טל - קאר
- דגמים במחירון 176
- יצרנים במחירון 12
- קודי יבואן 2
- קודי לוחית 34
- יצרן מוביל ברישומים קיה ד. קוריאה · 18,350
הערכה לפי קידומת לוחית ממחירון · לא ספירת מסירות היסטורית מלאה של היבואן · עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30
פירוט לפי נתוני Car check: מחירון משרד התחבורה (רשמי) ורישומים אחרונים (הערכה לפי tozeret_cd).
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
· 2 קודי semel_yevuan במחירון
רישומים אחרונים (הערכה)
26,445 רישומים ב־12 החודשים האחרונים · לוחיות 8 ספרות שמסתיימות ב- …04 . שם יבואן — הערכה ממחירון; קוד לוחית — ממאגר הרישוי.
רישומים לפי חודש עלייה לכביש
2025
2026
קודי לוחית
| קוד בן 3 ספרות | יצרנים בקוד |
|---|---|
609 1,000 | קיה סלובקיה · קיה ד. קוריאה · קיי ג'י מובילי |
613 1,000 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
523 999 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
530 999 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
608 999 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
522 998 | קיה ד. קוריאה · קיי ג'י מובילי · קיה סלובקיה |
527 998 | קיה ד. קוריאה · קיי ג'י מובילי · קיה סלובקיה |
529 998 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
605 998 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
606 998 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
525 997 | קיה ד. קוריאה · קיי ג'י מובילי · קיה סלובקיה |
528 997 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
604 997 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
607 997 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
524 996 | קיה ד. קוריאה · קיי ג'י מובילי · קיה סלובקיה |
526 996 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
614 996 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
626 996 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
627 996 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
521 975 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
628 964 | קיה ד. קוריאה · קיי ג'י מובילי · קיה סלובקיה |
629 942 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
612 768 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · טסלה סין |
625 745 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
411 612 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
610 521 | סובארו יפן · קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה |
603 477 | קיה ד. קוריאה · סיטרואן ספרד · קיה סלובקיה |
412 444 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
410 421 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
630 347 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
615 231 | קיה ד. קוריאה · פוטון סין · קיה סלובקיה |
298 29 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה |
409 9 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה · קיי ג'י מובילי |
631 5 | קיה ד. קוריאה · קיה סלובקיה |
יצרנים ברישומים
שם יצרן (tozeret_nm) ממאגר הרישוי — הערכה לפי חלוקת קוד
הלוחית.
| # | יצרן |
|---|---|
| 1 | קיה ד. קוריאה 18,350 |
| 2 | קיה סלובקיה 4,901 |
| 3 | קיי ג'י מובילי 2,495 |
| 4 | סובארו יפן 249 |
| 5 | סיטרואן ספרד 100 |
| 6 | טסלה סין 82 |
| 7 | פוטון סין 59 |
| 8 | פיג'ו ספרד 33 |
| 9 | טויוטה צרפת 14 |
| 10 | מרצדס בנץ גרמנ 10 |
| 11 | ג'יפ ארהב" 7 |
| 12 | מרצדס בנץ ארהב 7 |
| 13 | לנדרובר אנגליה 5 |
| 14 | זיקר סין 2 |
מחירון משרד התחבורה
176 דגמים מסחריים · 12 יצרנים — ממאגר מחירוני רכב חדש (לא כמות רכבים על הכביש).
יצרנים במחירון
tozeret_nm — שם יצרן כפי שמופיע במחירון.
| # | יצרן |
|---|---|
| 1 | די.אף.אס.קיי |
| 2 | דייהו ד. קוריא |
| 3 | דייהטסו יפן |
| 4 | טלקו הודו |
| 5 | ניסאן יפן |
| 6 | סאנגיונג ד.קור |
| 7 | סוזוקי יפן |
| 8 | סרס סין |
| 9 | קיה ד. קוריאה |
| 10 | קיה מקסיקו |
| 11 | קיה סלובקיה |
| 12 | קיי ג'י מובילי |
מחירים לפי דגם (משרד התחבורה)
מחיר רשמי במאגר משרד התחבורה — לא מחיר סוכנות (
מה ההבדל?
). מוצגים עד 500 שורות (משנת 2020 ואילך). «גימור» = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו degem_nm מהמחירון (
הסבר
). שנת דגם בלבד — אין תאריך עליה לכביש במחירון.
דגמים במחירון
kinuy_mishari — שם מסחרי שהיבואן דיווח למחירון משרד התחבורה. אלו
לא בהכרח השמות שמופיעים ברישיון או בפרסום: קודים פנימיים,
גרסאות ישנות (למשל הייאס קומבי), כתיב שגוי (PICANT0),
ולעיתים טקסט קטוע בשדה במחירון —
מדריך שגיאות במאגר.
כל שורה = וariant/שנה במחירון — לא כמות רכבים על הכביש. מוצגים עד 120 שמות.
קוד לוחית ↔ חברה: הערכת מספר רישוי · מדריך: מספרי רישוי