הערכת מספר רישוי
מזינים קוד יבואן מהסוכנות (3 ספרות) ומקבלים דוגמה: איך לוחית בערך נראית — קידומת וסיומת. הסיומת נבדקת לפי הקוד שלכם, לא רק לפי הממוצע בארץ. את שלוש הספרות באמצע אי אפשר לדעת, וזה לא אומר מתי הרכב יגיע. עוד על מבנה הלוחית
| ידוע מהמאגר | 3 ספרות ראשונות (קוד יבואן) + סיומת — לפי קוד, לא אותה סיומת לכולם |
|---|---|
| לא ידוע | 3 הספרות באמצע — המספר הרץ. אין דרך לנחש אותן מהמאגר |
| קוד יבואן | מגיע מהסוכנות / מהחוזה, לא לפי דגם הרכב |
שמות בטבלה — הערכה ממחירון משרד התחבורה. לפני שסומכים על הקוד, כדאי לוודא מול הסוכנות. עוד על מבנה לוחית
לא בטוחים בקוד? ראו טבלת יבואנים וקודי לוחית — לפי מחירון משרד התחבורה ורישומים אחרונים.
| קוד | זיהוי | |
|---|---|---|
| 738 | יוניון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 755 | קאר איסט יבוא רכב (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 514 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 519 | כלמוביל יונדאי (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 724 | שלמה מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 526 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 705 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 598 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 704 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 528 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 530 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 421 | כלמוביל יונדאי (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 609 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 613 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 723 | שלמה מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 422 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 523 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 546 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 581 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 584 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 601 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 608 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 638 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 643 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 605 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 503 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 473 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 502 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 516 | כלמוביל יונדאי (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 522 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 527 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 529 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 542 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 543 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 551 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 558 | מכשירי תנועה ומכוניות 4002 · ממחירון משרד התחבורה | |
| 560 | מכשירי תנועה ומכוניות 4002 (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 583 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 599 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 600 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 606 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 637 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 656 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 689 | כלמוביל (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 690 | שלמה מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 727 | מכשירי תנועה ומכוניות 4002 (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 812 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 525 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 604 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 626 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 472 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 517 | כלמוביל יונדאי (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 547 | צ'מפיון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 550 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 552 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 579 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 586 | כלמוביל יונדאי (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 597 | יוניון מוטורס (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 607 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 610 | טל - קאר (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 636 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 639 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 640 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 641 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 648 | שלמה מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 659 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 732 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 762 | שלמה מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 499 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 504 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 644 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 474 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 475 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 485 | שלמה מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 497 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 498 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 501 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 515 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 524 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 533 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 549 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 561 | שלמה מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 592 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 614 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 627 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 646 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 657 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 587 | כלמוביל יונדאי (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 685 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 707 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 622 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 419 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 507 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 544 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 545 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 559 | מכשירי תנועה ומכוניות 4002 · ממחירון משרד התחבורה | |
| 562 | שלמה מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 578 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 582 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 585 | כלמוביל יונדאי (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 645 | קרסו מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 706 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 703 | צ'מפיון מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 420 | כלמוביל יונדאי (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 556 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 580 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 642 | כלמוביל (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 658 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 663 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 418 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 686 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 476 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 506 | יוניון מוטורס (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 513 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 660 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 680 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 722 | דוד לובינסקי (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 589 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 453 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 505 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 557 | קרסו מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 588 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 596 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 683 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 652 | קרסו מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 708 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 452 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 521 | טל - קאר (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 591 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 647 | שלמה מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 512 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 751 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 664 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 682 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 735 | יוניון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 763 | שלמה מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 733 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 594 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 668 | גיאו מוביליטי (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 671 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 672 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 813 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 684 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 661 | כלמוביל יונדאי (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 563 | דוד לובינסקי (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 590 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 618 | גיאו מוביליטי (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 834 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 687 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 593 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 617 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 752 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 803 | גיאו מוביליטי (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 777 | קאר איסט יבוא רכב (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 814 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 721 | קרסו מוטורס (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 815 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 769 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 804 | שלמה מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 496 | קרסו מוטורס (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 805 | שלמה מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 758 | קרסו מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 772 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 602 | צ'מפיון מוטורס (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 739 | יוניון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 754 | קאר איסט יבוא רכב (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 356 | קאר איסט יבוא רכב · ממחירון משרד התחבורה | |
| 540 | דלק מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 568 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 417 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 651 | קרסו מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 753 | גיאו מוביליטי (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 828 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 829 | כלמוביל (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 730 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 511 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 662 | כלמוביל יונדאי (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 816 | קרסו מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 817 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 807 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 480 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע" · ממחירון משרד התחבורה | |
| 759 | גיאו מוביליטי · ממחירון משרד התחבורה | |
| 710 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע" · ממחירון משרד התחבורה | |
| 773 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 565 | דלק מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 459 | דוד לובינסקי (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 806 | שלמה מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 500 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 520 | כלמוביל מרצדס (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 867 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 368 | קאר איסט יבוא רכב · ממחירון משרד התחבורה | |
| 381 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע" · ממחירון משרד התחבורה | |
| 548 | גיאו מוביליטי (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 802 | גיאו מוביליטי · ממחירון משרד התחבורה | |
| 628 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 711 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע" · ממחירון משרד התחבורה | |
| 740 | טסלה מוטורס ישראל (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 741 | קרסו מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 458 | דוד לובינסקי (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 746 | דלק מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 728 | מכשירי תנועה ומכוניות 4002 · ממחירון משרד התחבורה | |
| 748 | דוד לובינסקי (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 629 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 731 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 457 | דוד לובינסקי (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 750 | קרסו מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 670 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 553 | קרסו מוטורס (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 534 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 836 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 734 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 612 | טל - קאר (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 791 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 856 | שלמה מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 595 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 463 | דלק מוטורס (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 367 | קאר איסט יבוא רכב (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 770 | קרסו מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 434 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 701 | קאר איסט יבוא רכב (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 811 | כלמוביל (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 470 | מכשירי תנועה ומכוניות 4002 · ממחירון משרד התחבורה | |
| 868 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 869 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 539 | קאר איסט יבוא רכב (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 833 | קרסו מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 577 | דוד לובינסקי (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 535 | טסלה מוטורס ישראל (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 862 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 567 | קרסו מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 623 | קרסו מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 837 | טסלה מוטורס ישראל (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 569 | חברת המזרח (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 861 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 838 | טסלה מוטורס ישראל · ממחירון משרד התחבורה | |
| 679 | סמלת מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 471 | מכשירי תנועה ומכוניות 4002 (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 625 | טל - קאר (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 495 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 486 | שלמה מוטורס (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 667 | קרסו מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 477 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 678 | סמלת מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 570 | קרסו מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 691 | שלמה מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 870 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 767 | יפנאוטו חברה ישראלית לרכב · ממחירון משרד התחבורה | |
| 620 | טסלה מוטורס ישראל (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 619 | טסלה מוטורס ישראל (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 818 | קרסו מוטורס (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 788 | קאר איסט יבוא רכב (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 827 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 603 | טל - קאר (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 845 | יוניון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 635 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 483 | גיאו מוביליטי (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 541 | דלק מוטורס (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 745 | דלק מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 737 | יוניון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 571 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 611 | יפנאוטו חברה ישראלית לרכב (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 264 | יוניברסל מוטורס ישראל · ממחירון משרד התחבורה | |
| 819 | דלק מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 809 | דוד לובינסקי · ממחירון משרד התחבורה | |
| 653 | דוד לובינסקי (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 764 | שלמה מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 369 | קאר איסט יבוא רכב (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 756 | אוריון מוביליטי (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 761 | שלמה מוטורס (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 863 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 554 | קאר איסט יבוא רכב (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 508 | קרסו מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 411 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 725 | שלמה מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 749 | דוד לובינסקי (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 742 | קרסו מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 433 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 715 | גיאו מוביליטי · ממחירון משרד התחבורה | |
| 844 | יוניון מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 650 | קאר איסט יבוא רכב · ממחירון משרד התחבורה | |
| 492 | סמלת מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 564 | דלק מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 855 | שלמה מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 566 | דלק מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 736 | יוניון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 747 | דוד לובינסקי (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 713 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע" · ממחירון משרד התחבורה | |
| 462 | מטרו מוטור שווק )1891( (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 616 | טסלה מוטורס ישראל (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 441 | יוניברסל מוטורס ישראל · ממחירון משרד התחבורה | |
| 720 | קרסו מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 801 | גיאו מוביליטי (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 774 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 655 | כלמוביל (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 494 | קרסו מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 464 | יפנאוטו חברה ישראלית לרכב · ממחירון משרד התחבורה | |
| 665 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 491 | קרסו מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 538 | קאר איסט יבוא רכב (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 510 | טסלה מוטורס ישראל (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 744 | אוריון מוביליטי (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 820 | דלק מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 766 | יפנאוטו חברה ישראלית לרכב (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 490 | טסלה מוטורס ישראל (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 757 | קרסו מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 726 | אוריון מוביליטי (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 808 | קרסו מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 432 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 876 | גיאו מוביליטי · ממחירון משרד התחבורה | |
| 835 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 412 | טל - קאר (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 423 | כלמוביל יונדאי (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 669 | גיאו מוביליטי (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 435 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 410 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 493 | סמלת מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 857 | שלמה מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 674 | סין ישראל תחבורה חכמה (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 846 | יוניון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 488 | קרסו מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 649 | שלמה מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 621 | טסלה מוטורס ישראל (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 576 | קאר איסט יבוא רכב (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 429 | יוניון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 436 | סין ישראל תחבורה חכמה (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 714 | גיאו מוביליטי · ממחירון משרד התחבורה | |
| 357 | קאר איסט יבוא רכב (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 848 | יוניון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 673 | יוניון מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 398 | טסלה מוטורס ישראל (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 839 | סמלת מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 866 | כלמוביל (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 847 | יוניון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 776 | קאר איסט יבוא רכב (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 555 | יוניון מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 536 | טסלה מוטורס ישראל (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 875 | גיאו מוביליטי (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 630 | טל - קאר · ממחירון משרד התחבורה | |
| 615 | טל - קאר (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 768 | קרסו מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 262 | יוניברסל מוטורס ישראל · ממחירון משרד התחבורה | |
| 456 | דוד לובינסקי (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 702 | קאר איסט יבוא רכב (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 416 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 871 | כלמוביל (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 265 | יוניברסל מוטורס ישראל (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 709 | צ'מפיון מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 831 | כלמוביל יונדאי (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 841 | אוריון מוביליטי (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 830 | כלמוביל מרצדס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 765 | יוניון מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 484 | שלמה מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 489 | טסלה מוטורס ישראל (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 858 | קאר איסט יבוא רכב · ממחירון משרד התחבורה | |
| 312 | כלמוביל מרצדס (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 263 | יוניברסל מוטורס ישראל · ממחירון משרד התחבורה | |
| 380 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע" · ממחירון משרד התחבורה | |
| 454 | צ'מפיון מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 624 | יוניון מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 518 | כלמוביל מרצדס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 729 | מכשירי תנועה ומכוניות 4002 · ממחירון משרד התחבורה | |
| 393 | סמלת מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 843 | המאגר ב.נ.כ. (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 787 | קאר איסט יבוא רכב (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 487 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 760 | יוניון מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 443 | קרסו מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 532 | קרסו מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 800 | דלהום זגגות ושירותי רכב (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 366 | כלמוביל יונדאי (+2) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 304 | אלבר י.מ.ת. להפצת כלי רכב · ממחירון משרד התחבורה | |
| 719 | יוניון מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 439 | שלמה מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 531 | יוניון מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 460 | דלק מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 681 | כלמוביל מרצדס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 821 | צ'יינה מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 792 | צ'מפיון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 832 | טסלה מוטורס ישראל (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 700 | יוניון מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 675 | טסלה מוטורס ישראל (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 677 | סמלת מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 377 | יוניברסל מוטורס ישראל · ממחירון משרד התחבורה | |
| 537 | דלק מוטורס (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 428 | יוניון מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 860 | קרסו מוטורס · ממחירון משרד התחבורה | |
| 303 | אלבר י.מ.ת. להפצת כלי רכב (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 382 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע" (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 415 | כלמוביל (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 440 | יוניברסל מוטורס ישראל · ממחירון משרד התחבורה | |
| 431 | יוניון מוטורס (+1) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 822 | דלהום זגגות ושירותי רכב (+4) · ממחירון משרד התחבורה | |
| 328 | קרסו מוטורס (+3) · ממחירון משרד התחבורה | |
