הזולים והיקרים במחירון רכב חדש
דירוג לפי מחיר מחירון משרד התחבורה (mehir_yevuan) — לא מחיר סוכנות. «הזולים» = מחיר התחלתי לכל שם דגם, ללא «מחיר לא מאומת». עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
כל שורה במחירון = variant/גרסה. ב
טבלת המחירון שורות חשודות מסומנות ונשארות גלויות; בדירוגים
— לא. במאגר יש שנת דגם (shnat_yitzur) — אין תאריך עליה
לכביש. מה ההבדל ממחיר סוכנות?
שנת דגם 2026 — 7,487 שורות במחירון (מאגר 1996–2026) . טווח (מאומת בלבד): 89,900 ₪ עד 5,000,000 ₪ · חציון 539,900 ₪ · במאגר המלא (כולל 56 לא מאומת): 40,000 ₪–5,000,000 ₪ .
הרכבים הזולים ביותר (מחיר התחלתי לדגם)
לכל שם דגם — השורה הזולה ביותר לשנת 2026, ללא «מחיר לא מאומת». אותו דגם יכול להופיע בכמה מחירים (גרסאות / trim). חיפוש מלא — ב מחירון.
| # | יצרן | דגם | מחיר מחירון |
|---|---|---|---|
| 1 | ליפמוטור סין | T03D | 89,900 ₪ |
| 2 | קיה ד. קוריאה | PICANTO | 99,900 ₪ |
| 3 | סיטרואן סלובק | C3 | 99,990 ₪ |
| 4 | טויוטה טורקיה | COROLLA HYBRID | 100,000 ₪ |
| 5 | טויוטה צ'כיה | AYGO X | 104,990 ₪ |
| 6 | טויוטה אנגליה | COROLLA HYBRID | 105,000 ₪ |
| 7 | ג'אק סין | JAC 30X | 109,900 ₪ |
| 8 | טויוטה צרפת | YARIS CROSS | 110,000 ₪ |
| 9 | בי ווי די סין | DOLPHIN SURF | 114,990 ₪ |
| 10 | צ'רי סין | TIGGO 4 PRO | 114,990 ₪ |
| 11 | דונגפנג סין | BOX | 115,900 ₪ |
| 12 | איון סין | AION UT | 116,990 ₪ |
| 13 | פיאט סרביה | GRAND PANDA | 119,000 ₪ |
| 14 | מ.ג סין | MG3 | 119,888 ₪ |
| 15 | מ.ג סין | MG4 URBAN | 119,888 ₪ |
| 16 | סוזוקי יפן | SWIFT | 119,990 ₪ |
| 17 | טויוטה טורקיה | COROLLA | 120,000 ₪ |
| 18 | סקודה צ'כיה | FABIA | 120,990 ₪ |
| 19 | דאצ'יה רומניה | SANDERO STEPWAY | 121,990 ₪ |
| 20 | דאציה מרוקו | SANDERO STEPWAY | 121,990 ₪ |
הרכבים היקרים ביותר (שורות במחירון)
השורות היקרות ביותר לשנת 2026 — לרוב גרסאות יוקרה / מנוע גדול (למשל Range Rover בגרסאות שונות). ללא «מחיר לא מאומת».
| # | יצרן | דגם | מחיר מחירון |
|---|---|---|---|
| 1 | למבורגיני איטל | REVUELTO | 5,000,000 ₪ |
| 2 | מרצדס בנץ אוסט | AMG G63 | 5,000,000 ₪ |
| 3 | מרצדס בנץ אוסט | G63 | 5,000,000 ₪ |
| 4 | למבורגיני איטל | REVUELTO | 4,999,000 ₪ |
| 5 | אאודי גרמניה | A8L SECURITY | 4,914,098 ₪ |
| 6 | למבורגיני איטל | URUS | 4,900,000 ₪ |
| 7 | רולס רויס אנגל | PHANTOM | 4,900,000 ₪ |
| 8 | למבורגיני איטל | REVUELTO | 4,600,000 ₪ |
| 9 | רולס רויס אנגל | BLACK BADGE SPE | 4,500,000 ₪ |
| 10 | למבורגיני איטל | REVUELTO | 4,400,000 ₪ |
| 11 | רולס רויס אנגל | GHOST | 4,050,000 ₪ |
| 12 | רולס רויס אנגל | CULLINAN | 4,000,000 ₪ |
| 13 | פרארי | PUROSANGUE | 3,850,000 ₪ |
| 14 | פרארי | 12CILINDRI | 3,800,000 ₪ |
| 15 | פרארי | 12CILINDRI SPI | 3,250,000 ₪ |
טווח מחירים לפי יצרן
מינימום ומקסימום לשנת 2026, לפי שם יצרן/מפעל במאגר (
tozeret_nm
) — ללא «מחיר לא מאומת». ממוין לפי מחיר התחלתי.
| # | יצרן | מ־ | עד |
|---|---|---|---|
| 1 | ליפמוטור סין | 89,900 ₪ | 209,900 ₪ |
| 2 | קיה ד. קוריאה | 99,900 ₪ | 489,000 ₪ |
| 3 | סיטרואן סלובק | 99,990 ₪ | 156,990 ₪ |
| 4 | טויוטה טורקיה | 100,000 ₪ | 370,000 ₪ |
| 5 | טויוטה צ'כיה | 104,990 ₪ | 159,900 ₪ |
| 6 | טויוטה אנגליה | 105,000 ₪ | 195,000 ₪ |
| 7 | ג'אק סין | 109,900 ₪ | 311,990 ₪ |
| 8 | טויוטה צרפת | 110,000 ₪ | 289,990 ₪ |
| 9 | בי ווי די סין | 114,990 ₪ | 327,990 ₪ |
| 10 | צ'רי סין | 114,990 ₪ | 244,990 ₪ |
| 11 | דונגפנג סין | 115,900 ₪ | 699,000 ₪ |
| 12 | איון סין | 116,990 ₪ | 199,000 ₪ |
| 13 | פיאט סרביה | 119,000 ₪ | 126,000 ₪ |
| 14 | מ.ג סין | 119,888 ₪ | 393,888 ₪ |
| 15 | סוזוקי יפן | 119,990 ₪ | 132,990 ₪ |
| 16 | סקודה צ'כיה | 120,990 ₪ | 1,482,239 ₪ |
| 17 | דאצ'יה רומניה | 121,990 ₪ | 195,000 ₪ |
| 18 | דאציה מרוקו | 121,990 ₪ | 174,990 ₪ |
| 19 | סיאט ספרד | 122,390 ₪ | 143,900 ₪ |
| 20 | אופל ספרד | 124,990 ₪ | 209,990 ₪ |
המחירון כולל רק יבואנים שמדווחים למשרד התחבורה — לא את כל השוק. שמות דגם (
kinuy_mishari) ומחירים לפעמים נראים שגויים במקור (
שגיאות במאגר
). לפני קנייה — אימות מול הסוכנות.
חיפוש רכב בודד
רוצים פרטים על רכב ספציפי? חיפוש לפי מספר רישוי — VIN, טסט, ריקול ועוד.
בדיקת רכב לפי מספר רישוי