טויוטה YARIS CROSS
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 43
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2021–2026. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
4,29227
- % מהצי 0.1%
- וריאנטים 43
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 4,292 | 100.0% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| STYLE | 1,415 | 33.0% |
| URBAN | 892 | 20.8% |
| SKY | 815 | 19.0% |
| LOUNGE | 371 | 8.6% |
| SOL | 172 | 4.0% |
| COMFORT | 156 | 3.6% |
| STYLE TECH | 130 | 3.0% |
| STYLE B | 99 | 2.3% |
| ECO PLUS | 40 | 0.9% |
| BUSINESS ED | 29 | 0.7% |
| SKYVIEW | 27 | 0.6% |
| HYBRID URBAN | 26 | 0.6% |
| COMFORT HYBR | 23 | 0.5% |
| FLOW X | 15 | 0.3% |
| TYLE HYBRID | 14 | 0.3% |
| STYLE FL | 14 | 0.3% |
| STYLE 130 | 12 | 0.3% |
| LOUNGE PLUS | 12 | 0.3% |
| PREMIUM | 7 | 0.2% |
| TECH COMFORT | 6 | 0.1% |
| TEAM D | 5 | 0.1% |
| CONFORT | 5 | 0.1% |
| SKYVIEW-X | 3 | 0.1% |
| ACTIVE | 2 | 0.0% |
וריאנטים ברישום
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 3,892 | 90.7% |
| חברה | 303 | 7.1% |
| ליסינג | 75 | 1.7% |
| סוחר | 14 | 0.3% |
| השכרה | 8 | 0.2% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 3,042 | 70.9% |
| כסף מטלי | 446 | 10.4% |
| אפור כהה מטלי | 328 | 7.6% |
| כסף | 182 | 4.2% |
| שחור | 73 | 1.7% |
| שחור מטלי | 58 | 1.4% |
| אדום | 41 | 1.0% |
| אפור כהה | 33 | 0.8% |
| אפור מטל | 21 | 0.5% |
| זהב מטאלי | 20 | 0.5% |
| כחול | 16 | 0.4% |
| ברונזה | 13 | 0.3% |
| אפור | 10 | 0.2% |
| ירוק מטל | 6 | 0.1% |
| זהוב | 1 | 0.0% |
| כחול מטל | 1 | 0.0% |
| כסוף בהיר | 1 | 0.0% |
האם המידע עזר?