קיה CARNIVAL
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 64
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2001–2026. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
7,2711,415
- % מהצי 0.2%
- וריאנטים 64
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 5,953 | 81.9% |
| דיזל | 1,258 | 17.3% |
| גפמ" | 59 | 0.8% |
| חשמל | 1 | 0.0% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| EX | 4,195 | 57.7% |
| PREMIUM | 1,492 | 20.5% |
| LX | 1,383 | 19.0% |
| EX PLUS | 136 | 1.9% |
| LX PLUS | 36 | 0.5% |
| L | 14 | 0.2% |
| RS | 8 | 0.1% |
| SX | 3 | 0.0% |
| SX PLUS | 2 | 0.0% |
| GT LINE TOP | 1 | 0.0% |
| SX PRESTIGE | 1 | 0.0% |
וריאנטים ברישום
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 6,166 | 84.8% |
| חברה | 571 | 7.9% |
| ליסינג | 237 | 3.3% |
| השכרה | 217 | 3.0% |
| סוחר | 80 | 1.1% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 3,017 | 41.5% |
| שחור | 1,173 | 16.1% |
| כסף | 782 | 10.8% |
| אפור כהה | 655 | 9.0% |
| אפור בהיר | 489 | 6.7% |
| כסף מטלי | 398 | 5.5% |
| אפור | 385 | 5.3% |
| בז | 117 | 1.6% |
| בז מטאלי | 112 | 1.5% |
| כחול | 23 | 0.3% |
| מלאנג מטאלי | 18 | 0.2% |
| כסף תכלת מטלי | 14 | 0.2% |
| שחור מטלי | 12 | 0.2% |
| אדום קלאסי | 11 | 0.2% |
| כחול מטל | 10 | 0.1% |
| אפור כהה מטלי | 8 | 0.1% |
| כחול כהה | 7 | 0.1% |
| אדום | 7 | 0.1% |
| חום | 6 | 0.1% |
| בורדו | 6 | 0.1% |
| רב גווני | 4 | 0.1% |
| שן פיל | 4 | 0.1% |
| שחור פנינה | 4 | 0.1% |
| אפור מטל | 2 | 0.0% |
האם המידע עזר?