קיה RIO
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 72
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2001–2024. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
23,5353,406
- % מהצי 0.6%
- וריאנטים 72
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 23,038 | 97.9% |
| דיזל | 333 | 1.4% |
| גפמ" | 164 | 0.7% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| LX | 14,722 | 62.6% |
| EX | 6,421 | 27.3% |
| GX | 2,376 | 10.1% |
| LS | 7 | 0.0% |
| PREMIUM | 4 | 0.0% |
| DLX | 3 | 0.0% |
| RS | 2 | 0.0% |
וריאנטים ברישום
| דגם / קוד | פעיל / לא פעיל |
|---|---|
| RIO · EX · 885-981 | 3,376980 |
| RIO · LX · DC514B · 885-555 | 2,5861 |
| RIO · LX · 885-1161 | 2,434280 |
| RIO · LX · 885-45 | 1,984124 |
| RIO · GX · A351AB · 305-3 | 9569 |
| RIO · LX · 885-138 | 87656 |
| RIO · LX · 885-47 | 73315 |
| RIO · LX · 885-349 | 71817 |
| RIO · GX · DC514B · 885-465 | 6973 |
| RIO · LX · 885-192 | 65213 |
| RIO · EX · 885-821 | 566218 |
| RIO · LX · DC517G · 885-549 | 56396 |
| RIO · EX · 885-581 | 556252 |
| RIO · LX · 885-293 | 5476 |
| RIO · LX · 885-137 | 50523 |
| RIO · LX · 885-222 | 46912 |
| RIO · EX · 885-48 | 4658 |
| RIO · GX · DC511G · 885-488 | 4465 |
| RIO · LX · 885-219 | 3855 |
| RIO · LX · 885-144 | 3849 |
| RIO · LX · 885-359 | 3375 |
| RIO · EX · 885-146 | 3025 |
| RIO · LX · A341CB · 305-1 | 2876 |
| RIO · LX · 885-43 | 28219 |
| RIO · GX · DC517G · 885-510 | 2773 |
| RIO · EX · 885-1141 | 19110 |
| RIO · EX · 885-382 | 188223 |
| RIO · LX · A341AB · 305-4 | 1673 |
| RIO · LX · 885-188 | 1563 |
| RIO · EX · 885-186 | 1521 |
| RIO · EX · 885-591 | 12351 |
| RIO · LX · 885-193 | 116 |
| RIO · EX · DE2242 · 885-850 | 101313 |
| RIO · EX · DH511B · 885-911 | 9610 |
| RIO · EX · 885-1101 | 9514 |
| RIO · EX · 885-46 | 912 |
| RIO · LX · 885-77 | 904 |
| RIO · LX · 885-50 | 86177 |
| RIO · LX · DN412A · 885-17 | 7910 |
| RIO · LX · 885-194 | 5242 |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 20,095 | 85.4% |
| ליסינג | 2,522 | 10.7% |
| חברה | 421 | 1.8% |
| סוחר | 265 | 1.1% |
| השכרה | 232 | 1.0% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 10,837 | 46.0% |
| כסף | 4,295 | 18.2% |
| אפור כהה | 2,718 | 11.5% |
| כסף מטלי | 1,384 | 5.9% |
| שחור | 1,382 | 5.9% |
| אפור בהיר | 654 | 2.8% |
| בז | 654 | 2.8% |
| אפור | 598 | 2.5% |
| אדום | 324 | 1.4% |
| כחול | 292 | 1.2% |
| תכלת מטאלי | 176 | 0.7% |
| ירוק זית | 53 | 0.2% |
| זית מטאלי | 34 | 0.1% |
| בז מטאלי | 34 | 0.1% |
| כחול בהיר | 32 | 0.1% |
| כחול כהה | 18 | 0.1% |
| אפור כהה מטלי | 10 | 0.0% |
| אדום בהיר | 9 | 0.0% |
| ירוק | 5 | 0.0% |
| שחור פנינה | 5 | 0.0% |
| רב גווני | 4 | 0.0% |
| ירוק זית מטלי | 2 | 0.0% |
| צהוב | 2 | 0.0% |
| כתום | 2 | 0.0% |
האם המידע עזר?