יפנאוטו חברה ישראלית לרכב
- דגמים במחירון 30
- יצרנים במחירון 2
- קודי יבואן 1
- קודי לוחית 7
- יצרן מוביל ברישומים סובארו יפן · 2,069
הערכה לפי קידומת לוחית ממחירון · לא ספירת מסירות היסטורית מלאה של היבואן · עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30
פירוט לפי נתוני Car check: מחירון משרד התחבורה (רשמי) ורישומים אחרונים (הערכה לפי tozeret_cd).
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
רישומים אחרונים (הערכה)
2,320 רישומים ב־12 החודשים האחרונים · לוחיות 8 ספרות שמסתיימות ב- …04 . שם יבואן — הערכה ממחירון; קוד לוחית — ממאגר הרישוי.
רישומים לפי חודש עלייה לכביש
2025
2026
קודי לוחית
| קוד בן 3 ספרות | יצרנים בקוד |
|---|---|
767 770 | סובארו יפן |
464 555 | סובארו יפן |
611 506 | סובארו יפן · טויוטה צרפת · טויוטה טורקיה |
766 324 | סובארו יפן · פוטון סין · ארקפוקס סין |
240 100 | סובארו יפן |
241 57 | סובארו יפן · סקודה צ'כיה |
239 8 | סובארו יפן |
יצרנים ברישומים
שם יצרן (tozeret_nm) ממאגר הרישוי — הערכה לפי חלוקת קוד
הלוחית.
| # | יצרן |
|---|---|
| 1 | סובארו יפן 2,069 |
| 2 | טויוטה צרפת 53 |
| 3 | פוטון סין 34 |
| 4 | טויוטה טורקיה 31 |
| 5 | מרצדס בנץ גרמנ 16 |
| 6 | ארקפוקס סין 13 |
| 7 | לנדרובר אנגליה 8 |
| 8 | סקודה צ'כיה 1 |
מחירון משרד התחבורה
30 דגמים מסחריים · 2 יצרנים — ממאגר מחירוני רכב חדש (לא כמות רכבים על הכביש).
יצרנים במחירון
tozeret_nm — שם יצרן כפי שמופיע במחירון.
| # | יצרן |
|---|---|
| 1 | סובארו ארהב" |
| 2 | סובארו יפן |
מחירים לפי דגם (משרד התחבורה)
מחיר רשמי במאגר משרד התחבורה — לא מחיר סוכנות (
מה ההבדל?
). מוצגים עד 500 שורות (משנת 2020 ואילך). «גימור» = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו degem_nm מהמחירון (
הסבר
). שנת דגם בלבד — אין תאריך עליה לכביש במחירון.
| שנה | יצרן | דגם | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2026 | סובארו יפן | BRZ | 229,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | BRZ | 239,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | BRZ | 249,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | CROSSTREK | 175,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | CROSSTREK | 175,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | CROSSTREK | 176,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | CROSSTREK | 176,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | CROSSTREK | 176,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | CROSSTREK | 184,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | CROSSTREK | 185,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | CROSSTREK | 185,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | FORESTER | 212,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | FORESTER | 212,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | FORESTER | 227,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | FORESTER | 227,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | FORESTER | 227,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | FORESTER | 243,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | FORESTER | 243,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | FORESTER | 243,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | FORESTER | 258,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | FORESTER | 258,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | FORESTER | 258,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | FORESTER | 279,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | FORESTER | 279,900 ₪ |
| 2026 | סובארו יפן | OUTBACK | 279,900 ₪ |
| 2025 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 319,900 ₪ |
| 2025 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 349,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | CROSSTREK | 173,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | CROSSTREK | 174,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | CROSSTREK | 174,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | CROSSTREK | 174,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | CROSSTREK | 174,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | CROSSTREK | 174,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | CROSSTREK | 174,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | CROSSTREK | 175,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | CROSSTREK | 182,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | CROSSTREK | 182,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | CROSSTREK | 219,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | FORESTER | 209,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | FORESTER | 209,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | FORESTER | 209,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | FORESTER | 209,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | FORESTER | 209,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | FORESTER | 212,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | FORESTER | 223,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | FORESTER | 223,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | FORESTER | 227,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | FORESTER | 239,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | FORESTER | 239,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | FORESTER | 243,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | FORESTER | 254,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | FORESTER | 254,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | FORESTER | 254,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | FORESTER | 258,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | FORESTER | 279,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | OUTBACK | 236,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | OUTBACK | 236,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | OUTBACK | 236,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | OUTBACK | 269,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | SOLTERRA | 209,900 ₪ |
| 2025 | סובארו יפן | SOLTERRA | 229,900 ₪ |
| 2024 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 299,900 ₪ |
| 2024 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 319,900 ₪ |
| 2024 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 349,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | BRZ | 229,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | BRZ | 239,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | CROSSTREK | 164,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | CROSSTREK | 169,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | CROSSTREK | 169,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | CROSSTREK | 169,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | CROSSTREK | 169,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | CROSSTREK | 179,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | CROSSTREK | 219,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 179,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 179,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 198,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 198,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 205,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 205,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 205,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 205,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 205,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 208,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 208,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 218,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 218,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 218,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 218,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 234,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 234,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 249,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 249,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | FORESTER | 249,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | OUTBACK | 234,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | OUTBACK | 236,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | OUTBACK | 236,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | OUTBACK | 236,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | OUTBACK | 259,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | OUTBACK | 263,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | OUTBACK | 263,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | OUTBACK | 263,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | SOLTERRA | 209,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | SOLTERRA | 229,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | SOLTERRA | 229,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | XV | 159,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | XV | 159,900 ₪ |
| 2024 | סובארו יפן | XV | 164,900 ₪ |
| 2023 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 279,900 ₪ |
| 2023 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 279,900 ₪ |
| 2023 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 299,900 ₪ |
| 2023 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 319,900 ₪ |
| 2023 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 329,900 ₪ |
| 2023 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 349,900 ₪ |
| 2023 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 349,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | BRZ | 229,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | BRZ | 239,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | CROSSTREK | 159,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | CROSSTREK | 169,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | CROSSTREK | 169,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | CROSSTREK | 169,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | CROSSTREK | 169,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | CROSSTREK | 179,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | FORESTER | 179,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | FORESTER | 179,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | FORESTER | 179,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | FORESTER | 198,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | FORESTER | 198,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | FORESTER | 198,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | FORESTER | 208,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | FORESTER | 208,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | FORESTER | 208,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | FORESTER | 208,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | FORESTER | 218,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | FORESTER | 218,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | FORESTER | 218,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | FORESTER | 218,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | FORESTER | 218,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | OUTBACK | 234,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | OUTBACK | 236,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | OUTBACK | 236,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | OUTBACK | 254,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | OUTBACK | 259,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | OUTBACK | 259,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | OUTBACK | 263,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | XV | 144,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | XV | 159,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | XV | 159,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | XV | 159,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | XV | 159,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | XV | 159,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | XV | 159,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | XV | 164,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | XV | 164,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | XV | 164,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | XV | 164,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | XV | 169,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | XV | 174,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | XV | 174,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | XV | 174,900 ₪ |
| 2023 | סובארו יפן | XV | 174,900 ₪ |
| 2022 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 279,900 ₪ |
| 2022 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 279,900 ₪ |
| 2022 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 299,900 ₪ |
| 2022 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 329,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 169,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 169,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 169,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 169,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 169,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 179,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 179,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 189,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 189,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 192,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 192,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 198,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 198,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 199,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 202,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 208,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 208,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 209,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 209,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 209,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 209,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 212,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 212,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 212,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 212,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 212,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 218,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 218,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | FORESTER | 218,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | OUTBACK | 229,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | OUTBACK | 234,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | OUTBACK | 254,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | OUTBACK | 259,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | OUTBACK | 259,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 136,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 136,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 149,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 149,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 152,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 152,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 152,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 156,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 156,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 156,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 159,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 159,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 162,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 162,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 169,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 169,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 170,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 172,900 ₪ |
| 2022 | סובארו יפן | XV | 172,900 ₪ |
| 2021 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 299,000 ₪ |
| 2021 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 299,000 ₪ |
| 2021 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 329,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | BRZ | 199,990 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 169,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 171,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 171,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 171,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 171,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 182,990 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 182,990 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 182,990 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 186,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 186,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 186,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 186,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 190,000 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 192,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 196,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 196,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 197,000 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 202,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 202,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 202,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 202,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 202,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 202,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 212,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 212,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | FORESTER | 212,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | IMPREZA | 134,990 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | IMPREZA | 134,990 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | OUTBACK | 229,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | OUTBACK | 229,990 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | OUTBACK | 254,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 134,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 144,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 144,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 144,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 144,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 144,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 149,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 149,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 149,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 149,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 149,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 149,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 149,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 154,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 154,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 154,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 154,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 154,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 162,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 162,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 162,900 ₪ |
| 2021 | סובארו יפן | XV | 162,900 ₪ |
| 2020 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 299,000 ₪ |
| 2020 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 299,000 ₪ |
| 2020 | סובארו ארהב" | EVOLTIS | 329,900 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | B4 | 169,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | B4 | 184,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | B4 | 184,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | BRZ | 199,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | BRZ | 209,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | EVOLTIS | 299,000 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 171,900 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 171,900 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 171,900 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 172,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 179,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 182,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 182,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 182,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 182,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 182,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 186,900 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 186,900 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 190,000 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 192,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 196,900 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 197,000 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 199,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 199,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 199,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 199,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 199,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 202,900 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 202,900 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 202,900 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | FORESTER | 209,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | IMPREZA | 134,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | IMPREZA | 134,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | IMPREZA | 134,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | IMPREZA | 134,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | OUTBACK | 205,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | OUTBACK | 229,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | OUTBACK | 229,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | OUTBACK | 229,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | OUTBACK | 229,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 144,900 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 144,900 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 144,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 144,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 147,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 147,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 149,900 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 149,900 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 149,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 149,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 152,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 152,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 152,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 154,900 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 157,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 157,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 159,900 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 163,990 ₪ |
| 2020 | סובארו יפן | XV | 163,990 ₪ |
דגמים במחירון
kinuy_mishari — שם מסחרי שהיבואן דיווח למחירון משרד התחבורה. אלו
לא בהכרח השמות שמופיעים ברישיון או בפרסום: קודים פנימיים,
גרסאות ישנות (למשל הייאס קומבי), כתיב שגוי (PICANT0),
ולעיתים טקסט קטוע בשדה במחירון —
מדריך שגיאות במאגר.
כל שורה = וariant/שנה במחירון — לא כמות רכבים על הכביש. מוצגים עד 120 שמות.
| # | דגם מסחרי |
|---|---|
| 1 | אימפרזה טורבו |
| 2 | B4 |
| 3 | B9 TRIBECA |
| 4 | BRZ |
| 5 | CROSSTREK |
| 6 | EMPREZA B3 |
| 7 | EVOLTIS |
| 8 | F0RESTER |
| 9 | FORESTER |
| 10 | FORESTER TORB0 |
| 11 | FORESTER TORBO |
| 12 | FORESTER TURBO |
| 13 | IMPREZA |
| 14 | IMPREZA B3 |
| 15 | IMPREZA NEW |
| 16 | IMPREZA T0RB0 |
| 17 | IMPREZA TORB0 |
| 18 | IMPREZA TORBO |
| 19 | IMPREZA TURB0 |
| 20 | IMPREZA TURBO |
| 21 | LEVORG |
| 22 | OUTBACK |
| 23 | OUTBACK H6 |
| 24 | SF5BL4R |
| 25 | SOLTERRA |
| 26 | TRIBECA |
| 27 | TRIBECA B9 |
| 28 | WRX |
| 29 | WRX STI |
| 30 | XV |
קוד לוחית ↔ חברה: הערכת מספר רישוי · מדריך: מספרי רישוי