סובארו B4
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 114
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2000–2023. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
5,7153,585
- % מהצי 0.1%
- וריאנטים 114
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 5,383 | 94.2% |
| גפמ" | 332 | 5.8% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| 2.0 R | 964 | 16.9% |
| TOP | 910 | 15.9% |
| CLASSIC | 902 | 15.8% |
| BUSINESS | 492 | 8.6% |
| T0P | 471 | 8.2% |
| PREMIUM | 410 | 7.2% |
| 2.0R | 306 | 5.4% |
| TOP STYLE | 212 | 3.7% |
| 20R | 192 | 3.4% |
| LUXURY | 190 | 3.3% |
| 2.OR | 171 | 3.0% |
| GL | 114 | 2.0% |
| 20I | 105 | 1.8% |
| SPORT | 43 | 0.8% |
| 20 I | 36 | 0.6% |
| 2.5I | 26 | 0.5% |
| EYESIGHT | 24 | 0.4% |
| 2.O R | 23 | 0.4% |
| 2,0 R | 21 | 0.4% |
| NEW EYESIGHT | 12 | 0.2% |
| NEW CLASSIC | 12 | 0.2% |
| 2.5I LUS | 10 | 0.2% |
| 2.OR-L.P. | 9 | 0.2% |
| 3.0 R | 9 | 0.2% |
וריאנטים ברישום
| דגם / קוד | פעיל / לא פעיל |
|---|---|
| B4 · TOP · 650-1811 | 659158 |
| B4 · 2.0 R · 650-581 | 551495 |
| B4 · T0P · 650-2021 | 47199 |
| B4 · CLASSIC · 650-124 | 41917 |
| B4 · CLASSIC · 650-227 | 2415 |
| B4 · BUSINESS · BM5BL1C · 650-2651 | 22570 |
| B4 · TOP · BM5CLIC · 650-1091 | 20837 |
| B4 · 2.0 R · 650-412 | 208323 |
| B4 · 2.0R · 650-1241 | 169120 |
| B4 · 20R · 650-5071 | 165405 |
| B4 · CLASSIC · 650-377 | 1524 |
| B4 · PREMIUM · 650-116 | 1522 |
| B4 · 2.OR · BL5FL9S · 650-1561 | 12271 |
| B4 · TOP STYLE · 650-2271 | 12217 |
| B4 · BUSINESS · 650-3041 | 10867 |
| B4 · LUXURY · BM9BL49 · 650-2011 | 10217 |
| B4 · PREMIUM · 650-254 | 883 |
| B4 · LUXURY · BM9AL49 · 650-1911 | 8615 |
| B4 · 2.0 R · 650-691 | 8439 |
| B4 · 2.0 R · 650-411 | 80139 |
| B4 · 20I · BL5BL4L · 650-81 | 79279 |
| B4 · PREMIUM · 650-127 | 603 |
| B4 · BUSINESS · 650-69 | 544 |
| B4 · 2.0R · BL5FL9S · 650-1211 | 5117 |
| B4 · 2.OR · BL5EL9S · 650-661 | 4939 |
| B4 · PREMIUM · BN9CL6C · 650-339 | 48 |
| B4 · 2.0R · 650-493 | 4561 |
| B4 · TOP STYLE · BR5AL1C · 650-1821 | 458 |
| B4 · TOP STYLE · BR5CLIC · 650-2101 | 447 |
| B4 · CLASSIC · 650-344 | 431 |
| B4 · BUSINESS · 650-45 | 382 |
| B4 · BUSINESS · BM5DL1C · 650-37 | 374 |
| B4 · 20 I · 650-31 | 36180 |
| B4 · CLASSIC · 650-197 | 351 |
| B4 · PREMIUM · 650-239 | 31 |
| B4 · GL · BE5EL4R · 650-1001 | 3084 |
| B4 · TOP · 650-1951 | 305 |
| B4 · 2.5I · 650-821 | 2614 |
| B4 · GL · BE5DL4R · 650-1501 | 2278 |
| B4 · 2,0 R · 650-1401 | 217 |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 5,595 | 97.9% |
| סוחר | 70 | 1.2% |
| חברה | 50 | 0.9% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 1,697 | 29.7% |
| שחור | 858 | 15.0% |
| אפור בהיר | 616 | 10.8% |
| אפור כהה | 600 | 10.5% |
| זהב | 470 | 8.2% |
| כסף | 454 | 7.9% |
| אפור | 358 | 6.3% |
| כחול | 256 | 4.5% |
| כחול בהיר | 126 | 2.2% |
| ברונזה | 94 | 1.6% |
| כחול כהה | 92 | 1.6% |
| ירוק | 68 | 1.2% |
| סגול כהה | 12 | 0.2% |
| בורדו | 8 | 0.1% |
| אדום | 2 | 0.0% |
| שחור פנינה | 1 | 0.0% |
| צהוב לימון | 1 | 0.0% |
| שחור מטלי | 1 | 0.0% |
| זהוב | 1 | 0.0% |
האם המידע עזר?