סובארו XV
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 132
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2005–2026. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
26,628308
- % מהצי 0.6%
- וריאנטים 132
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 26,346 | 98.9% |
| גפמ" | 282 | 1.1% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| CROSSTREK | 3,587 | 13.5% |
| 1.6 I | 3,235 | 12.1% |
| 1.6 PREMIUM | 2,222 | 8.3% |
| CROSSTYLE | 2,207 | 8.3% |
| 2.0 I | 2,194 | 8.2% |
| 1.6I | 1,994 | 7.5% |
| CROSSTREK PL | 1,343 | 5.0% |
| 2.0I | 1,299 | 4.9% |
| 1.6 CLASSIC | 1,242 | 4.7% |
| PREMIUM | 1,197 | 4.5% |
| 2.0 EYESIGHT | 1,133 | 4.3% |
| 1.6 KYOTO | 1,057 | 4.0% |
| LIMITED | 810 | 3.0% |
| CROSSTREK SE | 725 | 2.7% |
| 2.0 PREMIUM | 621 | 2.3% |
| 1.6 EYESIGHT | 595 | 2.2% |
| 2.0 CLASSIC | 501 | 1.9% |
| 1.6 TOKYO | 291 | 1.1% |
| NEW CLASSIC | 127 | 0.5% |
| NEW EYESIGHT | 105 | 0.4% |
| X | 55 | 0.2% |
| 1.6EYESIGHT | 34 | 0.1% |
| NEW PREMIUM | 11 | 0.0% |
| SPORT | 9 | 0.0% |
וריאנטים ברישום
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 24,961 | 93.7% |
| חברה | 902 | 3.4% |
| סוחר | 487 | 1.8% |
| ליסינג | 242 | 0.9% |
| השכרה | 36 | 0.1% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 10,383 | 39.0% |
| כסף | 4,570 | 17.2% |
| אפור כהה | 4,110 | 15.4% |
| שחור | 3,066 | 11.5% |
| תכלת | 1,770 | 6.6% |
| חום בהיר | 703 | 2.6% |
| כחול | 532 | 2.0% |
| כתום | 435 | 1.6% |
| אדום | 219 | 0.8% |
| ירוק | 216 | 0.8% |
| בורדו | 207 | 0.8% |
| תכלת מטאלי | 167 | 0.6% |
| ירוק בהיר | 148 | 0.6% |
| צהוב | 38 | 0.1% |
| אפור | 19 | 0.1% |
| ברונזה | 9 | 0.0% |
| חום | 9 | 0.0% |
| רב גווני | 7 | 0.0% |
| חציל | 7 | 0.0% |
| כחול כהה | 3 | 0.0% |
| אפור מטל | 2 | 0.0% |
| אפור פלדה | 1 | 0.0% |
| ירוק מטל | 1 | 0.0% |
| שחור מטלי | 1 | 0.0% |
האם המידע עזר?