כלמוביל
- דגמים במחירון 92
- יצרנים במחירון 10
- קודי יבואן 3
- קודי לוחית 64
- יצרן מוביל ברישומים ג'אקו סין · 19,678
הערכה לפי קידומת לוחית ממחירון · לא ספירת מסירות היסטורית מלאה של היבואן · עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30
פירוט לפי נתוני Car check: מחירון משרד התחבורה (רשמי) ורישומים אחרונים (הערכה לפי tozeret_cd).
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
· 3 קודי semel_yevuan במחירון
רישומים אחרונים (הערכה)
35,502 רישומים ב־12 החודשים האחרונים · לוחיות 8 ספרות שמסתיימות ב- …04 . שם יבואן — הערכה ממחירון; קוד לוחית — ממאגר הרישוי.
רישומים לפי חודש עלייה לכביש
2025
2026
קודי לוחית
| קוד בן 3 ספרות | יצרנים בקוד |
|---|---|
584 812 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
643 811 | ג'אקו סין · אומודה סין · יונדאי קוריאה |
636 791 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
687 789 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אורה סין |
639 780 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
685 769 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
657 747 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
583 734 | ג'אקו סין · אומודה סין · יונדאי קוריאה |
644 724 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
656 722 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
686 712 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אורה סין |
684 710 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
689 705 | ג'אקו סין · בי ווי די סין · יונדאי קוריאה |
579 694 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
813 694 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
663 689 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
638 687 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
812 686 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
868 686 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
658 683 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
680 676 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
640 670 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
869 668 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
637 667 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
811 662 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
580 659 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
582 649 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
682 649 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
683 641 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
642 640 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
660 631 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
664 630 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
418 629 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
829 625 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
815 622 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
513 607 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
659 597 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
511 593 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · יונדאי צ'כיה |
417 570 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
581 570 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
828 570 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
814 563 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · יונדאי צ'כיה |
512 555 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
867 547 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אורה סין |
422 546 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
578 521 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
641 517 | ג'אקו סין · מיצובישי יפן · יונדאי קוריאה |
514 504 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
419 503 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
665 472 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
635 469 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
515 452 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מרצדס בנץ גרמנ |
870 436 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · יונדאי צ'כיה |
827 420 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · יונדאי צ'כיה |
655 360 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אומודה סין |
866 264 | אורה סין · ג'אקו סין · יונדאי קוריאה |
416 215 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
871 193 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · אורה סין |
415 61 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · יונדאי צ'כיה |
363 22 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מיצובישי יפן |
364 19 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · יונדאי צ'כיה |
361 5 | ג'אקו סין · יונדאי צ'כיה · מיצובישי יפן |
360 4 | ג'אקו סין · יונדאי קוריאה · מרצדס בנץ גרמנ |
362 4 | ג'אקו סין · מרצדס בנץ גרמנ |
יצרנים ברישומים
שם יצרן (tozeret_nm) ממאגר הרישוי — הערכה לפי חלוקת קוד
הלוחית.
| # | יצרן |
|---|---|
| 1 | ג'אקו סין 19,678 |
| 2 | יונדאי קוריאה 8,074 |
| 3 | אומודה סין 3,043 |
| 4 | מיצובישי יפן 1,876 |
| 5 | אורה סין 916 |
| 6 | יונדאי צ'כיה 831 |
| 7 | בי ווי די סין 158 |
| 8 | מרצדס בנץ גרמנ 81 |
| 9 | פוטון סין 25 |
| 10 | סמארט סין 18 |
מחירון משרד התחבורה
92 דגמים מסחריים · 10 יצרנים — ממאגר מחירוני רכב חדש (לא כמות רכבים על הכביש).
יצרנים במחירון
tozeret_nm — שם יצרן כפי שמופיע במחירון.
| # | יצרן |
|---|---|
| 1 | אומודה סין |
| 2 | אורה סין |
| 3 | ג'אקו סין |
| 4 | גרייט וול סין |
| 5 | דימלרקריזלר-ספ |
| 6 | יונדאי טורקיה |
| 7 | יונדאי קוריאה |
| 8 | מרצדס בנץ ארהב |
| 9 | מרצדס בנץ גרמנ |
| 10 | סמארט צרפת |
מחירים לפי דגם (משרד התחבורה)
מחיר רשמי במאגר משרד התחבורה — לא מחיר סוכנות (
מה ההבדל?
). מוצגים עד 500 שורות (משנת 2020 ואילך). «גימור» = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו degem_nm מהמחירון (
הסבר
). שנת דגם בלבד — אין תאריך עליה לכביש במחירון.
דגמים במחירון
kinuy_mishari — שם מסחרי שהיבואן דיווח למחירון משרד התחבורה. אלו
לא בהכרח השמות שמופיעים ברישיון או בפרסום: קודים פנימיים,
גרסאות ישנות (למשל הייאס קומבי), כתיב שגוי (PICANT0),
ולעיתים טקסט קטוע בשדה במחירון —
מדריך שגיאות במאגר.
כל שורה = וariant/שנה במחירון — לא כמות רכבים על הכביש. מוצגים עד 120 שמות.
קוד לוחית ↔ חברה: הערכת מספר רישוי · מדריך: מספרי רישוי