יונדאי GETZ
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 36
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2003–2024. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
10,6759,598
- % מהצי 0.3%
- וריאנטים 36
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 10,639 | 99.7% |
| גפמ" | 34 | 0.3% |
| דיזל | 2 | 0.0% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| GLF | 5,740 | 53.8% |
| GLI | 1,860 | 17.4% |
| GLS | 1,499 | 14.0% |
| GL | 1,094 | 10.2% |
| GLX | 414 | 3.9% |
| GL SPORT | 66 | 0.6% |
| LUXURY | 2 | 0.0% |
וריאנטים ברישום
| דגם / קוד | פעיל / לא פעיל |
|---|---|
| GETZ · GLF · 481-442 | 3,2501,374 |
| GETZ · GLF · 481-441 | 1,3551,132 |
| GETZ · GLI · 481-951 | 756190 |
| GETZ · GLF · 481-361 | 627988 |
| GETZ · GL · 481-211 | 6171,765 |
| GETZ · GLI · 481-453 | 500161 |
| GETZ · GLS · 481-61 | 436517 |
| GETZ · GL · 481-210 | 3211,219 |
| GETZ · GLS · 481-51 | 298236 |
| GETZ · GLX · 481-731 | 28248 |
| GETZ · GLF · 481-672 | 263144 |
| GETZ · GLS · 481-471 | 23377 |
| GETZ · GLI · 481-451 | 228131 |
| GETZ · GL · 481-71 | 158672 |
| GETZ · GLI · 481-462 | 14561 |
| GETZ · GLS · 481-691 | 14414 |
| GETZ · GLX · 481-961 | 13212 |
| GETZ · GLI · 481-461 | 119169 |
| GETZ · GLS · 481-472 | 11017 |
| GETZ · GLI · BT51H · 481-371 | 107196 |
| GETZ · GLF · 481-670 | 10796 |
| GETZ · GLF · 481-120 | 79160 |
| GETZ · GLS · 481-741 | 6511 |
| GETZ · GLS · 481-491 | 5734 |
| GETZ · GL SPORT · 481-522 | 428 |
| GETZ · GLF · 481-440 | 4154 |
| GETZ · GLS · 481-671 | 389 |
| GETZ · GLS · 481-90 | 3250 |
| GETZ · GL SPORT · 481-521 | 248 |
| GETZ · GLS · 481-673 | 246 |
| GETZ · GLS · BU31B · 481-50 | 2319 |
| GETZ · GLS · 481-730 | 211 |
| GETZ · GLF · BT51B · 481-411 | 1815 |
| GETZ · GLS · 481-481 | 174 |
| GETZ · GLI · 481-230 | 5 |
| GETZ · GLS · 481-431 | 1 |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 10,512 | 98.5% |
| סוחר | 87 | 0.8% |
| חברה | 74 | 0.7% |
| השכרה | 1 | 0.0% |
| ליסינג | 1 | 0.0% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| כסף | 4,340 | 40.7% |
| שנהב לבן | 2,111 | 19.8% |
| תכלת | 980 | 9.2% |
| תכלת מטאלי | 965 | 9.0% |
| אפור | 384 | 3.6% |
| בז | 371 | 3.5% |
| בז מטאלי | 287 | 2.7% |
| ירוק בהיר | 216 | 2.0% |
| אפור מטל | 197 | 1.8% |
| צהוב | 162 | 1.5% |
| כחול | 135 | 1.3% |
| אדום | 132 | 1.2% |
| כחול מטל | 113 | 1.1% |
| כחול בהיר | 96 | 0.9% |
| כתום | 90 | 0.8% |
| שחור | 45 | 0.4% |
| ירוק כהה | 8 | 0.1% |
| רב גווני | 8 | 0.1% |
| כסוף בהיר | 2 | 0.0% |
| סגול | 1 | 0.0% |
| ירוק | 1 | 0.0% |
| כסף מטלי | 1 | 0.0% |
| שחור מטלי | 1 | 0.0% |
| אפור כהה | 1 | 0.0% |
האם המידע עזר?