יונדאי TUCSON
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 81
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2005–2026. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
68,4602,367
- % מהצי 1.6%
- וריאנטים 81
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 66,905 | 97.7% |
| דיזל | 815 | 1.2% |
| גפמ" | 739 | 1.1% |
| חשמל/בנזין | 1 | 0.0% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| PREMIUM | 9,489 | 13.9% |
| ELITE | 7,998 | 11.7% |
| OPEN SKY | 7,209 | 10.5% |
| PANORAMIC | 7,101 | 10.4% |
| PRIME PLUS | 7,027 | 10.3% |
| PRIME | 6,338 | 9.3% |
| LUXURY | 5,661 | 8.3% |
| PRESTIGE | 3,122 | 4.6% |
| SUPREME | 1,813 | 2.6% |
| 0PENSKY PLUS | 1,703 | 2.5% |
| PREMIUM FL | 1,630 | 2.4% |
| TEXAS | 1,401 | 2.0% |
| ELITE TURBO | 1,171 | 1.7% |
| PANORAMIC FL | 1,126 | 1.6% |
| ELITE FL | 1,010 | 1.5% |
| TURBO LUXURY | 985 | 1.4% |
| LUXURY FL | 963 | 1.4% |
| ARIZONA | 930 | 1.4% |
| GLS | 548 | 0.8% |
| GLS LTH | 402 | 0.6% |
| SE | 252 | 0.4% |
| EXECUTIVE | 204 | 0.3% |
| PRIME LUXURY | 93 | 0.1% |
| I800 | 86 | 0.1% |
וריאנטים ברישום
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 62,951 | 92.0% |
| ליסינג | 2,680 | 3.9% |
| סוחר | 1,482 | 2.2% |
| חברה | 982 | 1.4% |
| השכרה | 365 | 0.5% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 30,164 | 44.1% |
| שחור | 11,961 | 17.5% |
| אפור | 8,492 | 12.4% |
| כסף | 4,609 | 6.7% |
| בז מטאלי | 3,889 | 5.7% |
| כסף מטלי | 3,087 | 4.5% |
| אפור כהה מטלי | 1,856 | 2.7% |
| אפור מטל | 1,637 | 2.4% |
| אפור בהיר | 542 | 0.8% |
| כחול מטל | 454 | 0.7% |
| שחור מטלי | 374 | 0.5% |
| כחול כהה | 366 | 0.5% |
| זית מטאלי | 339 | 0.5% |
| ברונזה | 302 | 0.4% |
| בורדו מטל | 158 | 0.2% |
| אדום מטל | 52 | 0.1% |
| ירקרק בהיר | 45 | 0.1% |
| כחול | 31 | 0.0% |
| זהוב | 23 | 0.0% |
| כסוף כהה | 13 | 0.0% |
| אדום | 10 | 0.0% |
| כחול פנינה | 10 | 0.0% |
| בורדו | 9 | 0.0% |
| כתום | 8 | 0.0% |
האם המידע עזר?