טויוטה COROLLA CROSS
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 49
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2022–2026. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
28,3689
- % מהצי 0.7%
- וריאנטים 49
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 28,367 | 100.0% |
| גפמ" | 1 | 0.0% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| ACTIVE | 11,440 | 40.3% |
| ADVENTURE | 9,566 | 33.7% |
| DYNAMIC | 6,221 | 21.9% |
| DYNAMIC BT | 652 | 2.3% |
| COMFORT | 190 | 0.7% |
| STYLE | 82 | 0.3% |
| BUSINESS | 53 | 0.2% |
| COMFORT TECH | 48 | 0.2% |
| STYLE PLUS | 33 | 0.1% |
| LOUNGE | 18 | 0.1% |
| COMFORT HYBR | 13 | 0.0% |
| COMF BUS | 13 | 0.0% |
| TEAM - D | 12 | 0.0% |
| PREMIUM | 8 | 0.0% |
| LOUNGE ST | 6 | 0.0% |
| SE | 5 | 0.0% |
| LE | 4 | 0.0% |
| LOUNGE S | 2 | 0.0% |
| BUSINESS COM | 2 | 0.0% |
וריאנטים ברישום
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 17,540 | 61.8% |
| ליסינג | 9,215 | 32.5% |
| חברה | 1,216 | 4.3% |
| השכרה | 323 | 1.1% |
| סוחר | 74 | 0.3% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 14,601 | 51.5% |
| אפור | 4,729 | 16.7% |
| כסף מטלי | 4,719 | 16.6% |
| כסוף כהה מטלי | 2,269 | 8.0% |
| שחור מטלי | 1,001 | 3.5% |
| אפור כחול מטלי | 453 | 1.6% |
| ירוק כסוף | 257 | 0.9% |
| קפה מטאלי | 209 | 0.7% |
| אדום מטל | 65 | 0.2% |
| כסף | 26 | 0.1% |
| שחור | 14 | 0.0% |
| אדום | 8 | 0.0% |
| רב גווני | 7 | 0.0% |
| אדום שחור | 6 | 0.0% |
| אפור מטל | 1 | 0.0% |
| כחול | 1 | 0.0% |
| ירוק | 1 | 0.0% |
| כחול מטל | 1 | 0.0% |
האם המידע עזר?