COROLLA CROSS · ADVENTURE
טויוטה יפן · קוד רישוי 413-297
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30. נתח מהמאגר הפרטי/מסחרי: 0.1%.
- סוגפרטי (P)
- שנות ייצור במאגר2022–2025
- ארץ ייצוריפן
- מחירון 2026185,990 ₪
כ־1,595 תגי חניה לנכה משויכים לקוד דגם זה (הערכה לפי הצלבה) — סטטיסטיקות תגי נכה.
1 שורות במחירון משרד התחבורה לשנת 2026 — ללא שורות «חשוד» בטווח. שגיאות במאגר.
5,4482
- סה״כ רשומות5,450
- % מהצי 0.1%
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 5,448 | 100.0% |
עליה לכביש (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2025 | 1,274 | 23.4% |
| 2024 | 2,510 | 46.1% |
| 2023 | 1,273 | 23.4% |
| 2022 | 391 | 7.2% |
שנת ייצור (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2025 | 1,274 | 23.4% |
| 2024 | 2,510 | 46.1% |
| 2023 | 1,273 | 23.4% |
| 2022 | 391 | 7.2% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| ADVENTURE | 5,448 | 100.0% |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 5,143 | 94.4% |
| ליסינג | 199 | 3.7% |
| חברה | 86 | 1.6% |
| סוחר | 19 | 0.3% |
| השכרה | 1 | 0.0% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 2,619 | 48.1% |
| אפור | 1,357 | 24.9% |
| כסף מטלי | 1,037 | 19.0% |
| שחור מטלי | 386 | 7.1% |
| אדום מטל | 43 | 0.8% |
| ירוק כסוף | 6 | 0.1% |
מסירות (כל המאגר)
זרימה — רכבים פרטיים שעלו לכביש לפי קוד דגם (לא הזמנות). סה״כ 5,527 במאגר החודשי . לדירוג חודשי: מסירות לפי חודש.
| חודש | מסירות |
|---|---|
| דצמ׳ 25 | 1 |
| נוב׳ 25 | 3 |
| אוק׳ 25 | 1 |
| ספט׳ 25 | 6 |
| אוג׳ 25 | 26 |
| יול׳ 25 | 5 |
| יונ׳ 25 | 9 |
| מאי 25 | 22 |
| אפר׳ 25 | 139 |
| מרץ 25 | 353 |
| פבר׳ 25 | 281 |
| ינו׳ 25 | 449 |
| דצמ׳ 24 | 296 |
| נוב׳ 24 | 199 |
| אוק׳ 24 | 178 |
| ספט׳ 24 | 230 |
| אוג׳ 24 | 263 |
| יול׳ 24 | 326 |
| יונ׳ 24 | 202 |
| מאי 24 | 304 |
| אפר׳ 24 | 195 |
| מרץ 24 | 12 |
| פבר׳ 24 | 66 |
| ינו׳ 24 | 270 |
| דצמ׳ 23 | 77 |
| נוב׳ 23 | 161 |
| אוק׳ 23 | 145 |
| ספט׳ 23 | 115 |
| אוג׳ 23 | 56 |
| יול׳ 23 | 132 |
| יונ׳ 23 | 40 |
| מאי 23 | 60 |
| אפר׳ 23 | 65 |
| מרץ 23 | 108 |
| פבר׳ 23 | 85 |
| ינו׳ 23 | 256 |
| דצמ׳ 22 | 112 |
| נוב׳ 22 | 248 |
| אוק׳ 22 | 31 |
שנת ייצור (פעילים)
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2025 | 1,274 | 23.4% |
| 2024 | 2,510 | 46.1% |
| 2023 | 1,273 | 23.4% |
| 2022 | 391 | 7.2% |
שנת עליה לכביש (פעילים)
מלאי — מתי רכבים פעילים מאותו קוד דגם עלו לכביש לראשונה (מאגר הרישוי). שונה מ«מסירות» — כולל רכבים שנמסרו לפני חלון המסירות.
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2025 | 1,274 | 23.4% |
| 2024 | 2,510 | 46.1% |
| 2023 | 1,273 | 23.4% |
| 2022 | 391 | 7.2% |
מפרט WLTP (ייצוגי)
- כוח סוס
- 97
- דלק (מפרט)
- בנזין
- הנעה
- היברידי רגיל
- CO₂ WLTP
- 116 g/km
- נפח מנוע
- 1798 cc
- משקל כולל
- 1940 kg
שורות מחירון
גימור = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו קוד degem_nm מהמחירון.
הסבר · חיפוש במחירון.
| שנה | גימור | מחיר |
|---|---|---|
| 2026 | ADVENTURE degem_nm: ZVG12L-KHXGBW | 185,990 ₪ |
| 2025 | ADVENTURE degem_nm: ZVG12L-KHXGBW | 190,990 ₪ |
| 2024 | ADVENTURE degem_nm: ZVG12L-KHXGBW | 189,990 ₪ |
| 2023 | ADVENTURE degem_nm: ZVG12L-KHXGBW | 185,990 ₪ |
| 2022 | ADVENTURE degem_nm: ZVG12L-KHXGBW | 184,990 ₪ |
קוד דגם: 413-297
· מסירות לפי חודש
· השוואת דגמים
האם המידע עזר?