COROLLA CROSS · DYNAMIC
טויוטה יפן · קוד רישוי 413-296
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30. נתח מהמאגר הפרטי/מסחרי: 0.1%.
- סוגפרטי (P)
- שנות ייצור במאגר2022–2025
- ארץ ייצוריפן
- מחירון 2025182,990 ₪
כ־943 תגי חניה לנכה משויכים לקוד דגם זה (הערכה לפי הצלבה) — סטטיסטיקות תגי נכה.
1 שורות במחירון משרד התחבורה לשנת 2025 — ללא שורות «חשוד» בטווח. שגיאות במאגר.
3,6921
- סה״כ רשומות3,693
- % מהצי 0.1%
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 3,692 | 100.0% |
עליה לכביש (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2025 | 635 | 17.2% |
| 2024 | 1,633 | 44.2% |
| 2023 | 793 | 21.5% |
| 2022 | 631 | 17.1% |
שנת ייצור (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2025 | 635 | 17.2% |
| 2024 | 1,633 | 44.2% |
| 2023 | 793 | 21.5% |
| 2022 | 631 | 17.1% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| DYNAMIC | 3,692 | 100.0% |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 3,209 | 86.9% |
| ליסינג | 253 | 6.9% |
| חברה | 223 | 6.0% |
| השכרה | 5 | 0.1% |
| סוחר | 2 | 0.1% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 1,998 | 54.1% |
| כסף מטלי | 813 | 22.0% |
| אפור | 767 | 20.8% |
| שחור מטלי | 97 | 2.6% |
| אדום מטל | 12 | 0.3% |
| ירוק כסוף | 5 | 0.1% |
מסירות (כל המאגר)
זרימה — רכבים פרטיים שעלו לכביש לפי קוד דגם (לא הזמנות). סה״כ 3,752 במאגר החודשי . לדירוג חודשי: מסירות לפי חודש.
| חודש | מסירות |
|---|---|
| נוב׳ 25 | 1 |
| ספט׳ 25 | 2 |
| אוג׳ 25 | 2 |
| יול׳ 25 | 5 |
| יונ׳ 25 | 31 |
| מאי 25 | 99 |
| אפר׳ 25 | 129 |
| מרץ 25 | 103 |
| פבר׳ 25 | 94 |
| ינו׳ 25 | 176 |
| דצמ׳ 24 | 212 |
| נוב׳ 24 | 140 |
| אוק׳ 24 | 107 |
| ספט׳ 24 | 180 |
| אוג׳ 24 | 178 |
| יול׳ 24 | 213 |
| יונ׳ 24 | 155 |
| מאי 24 | 175 |
| אפר׳ 24 | 190 |
| מרץ 24 | 2 |
| פבר׳ 24 | 22 |
| ינו׳ 24 | 79 |
| דצמ׳ 23 | 47 |
| נוב׳ 23 | 6 |
| אוג׳ 23 | 3 |
| יול׳ 23 | 10 |
| יונ׳ 23 | 27 |
| מאי 23 | 70 |
| אפר׳ 23 | 78 |
| מרץ 23 | 95 |
| פבר׳ 23 | 94 |
| ינו׳ 23 | 393 |
| דצמ׳ 22 | 322 |
| נוב׳ 22 | 301 |
| אוק׳ 22 | 11 |
שנת ייצור (פעילים)
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2025 | 635 | 17.2% |
| 2024 | 1,633 | 44.2% |
| 2023 | 793 | 21.5% |
| 2022 | 631 | 17.1% |
שנת עליה לכביש (פעילים)
מלאי — מתי רכבים פעילים מאותו קוד דגם עלו לכביש לראשונה (מאגר הרישוי). שונה מ«מסירות» — כולל רכבים שנמסרו לפני חלון המסירות.
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2025 | 635 | 17.2% |
| 2024 | 1,633 | 44.2% |
| 2023 | 793 | 21.5% |
| 2022 | 631 | 17.1% |
מפרט WLTP (ייצוגי)
- כוח סוס
- 97
- דלק (מפרט)
- בנזין
- הנעה
- היברידי רגיל
- CO₂ WLTP
- 115 g/km
- נפח מנוע
- 1798 cc
- משקל כולל
- 1940 kg
שורות מחירון
גימור = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו קוד degem_nm מהמחירון.
הסבר · חיפוש במחירון.
| שנה | גימור | מחיר |
|---|---|---|
| 2025 | DYNAMIC degem_nm: ZVG12L-KHXGBW | 182,990 ₪ |
| 2024 | DYNAMIC degem_nm: ZVG12L-KHXGBW | 179,990 ₪ |
| 2023 | DYNAMIC degem_nm: ZVG12L-KHXGBW | 175,990 ₪ |
| 2022 | DYNAMIC degem_nm: ZVG12L-KHXGBW | 174,990 ₪ |
קוד דגם: 413-296
· מסירות לפי חודש
· השוואת דגמים
האם המידע עזר?