SPACE STAR
מיצובישי תאילנ · קוד רישוי 603-2
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30. נתח מהמאגר הפרטי/מסחרי: 0.1%.
- סוגפרטי (P)
- שנות ייצור במאגר2011–2015
- ארץ ייצורתאילנד
- מחירון 201579,900 ₪
כ־411 תגי חניה לנכה משויכים לקוד דגם זה (הערכה לפי הצלבה) — סטטיסטיקות תגי נכה.
1 שורות במחירון משרד התחבורה לשנת 2015 — ללא שורות «חשוד» בטווח. שגיאות במאגר.
3,882102
- סה״כ רשומות3,984
- % מהצי 0.1%
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 3,712 | 95.6% |
| דיזל | 167 | 4.3% |
| גפמ" | 3 | 0.1% |
עליה לכביש (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2015 | 12 | 0.3% |
| 2014 | 2,318 | 59.7% |
| 2013 | 1,474 | 38.0% |
| 2012 | 64 | 1.6% |
| 2011 | 14 | 0.4% |
שנת ייצור (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2015 | 12 | 0.3% |
| 2014 | 2,318 | 59.7% |
| 2013 | 1,474 | 38.0% |
| 2012 | 64 | 1.6% |
| 2011 | 14 | 0.4% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| INSTYLE | 3,715 | 95.7% |
| DAKAR | 167 | 4.3% |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 3,817 | 98.3% |
| חברה | 34 | 0.9% |
| סוחר | 30 | 0.8% |
| ליסינג | 1 | 0.0% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 1,093 | 28.2% |
| אפור | 700 | 18.0% |
| כסוף בהיר | 669 | 17.2% |
| אדום קלאסי | 455 | 11.7% |
| שחור | 412 | 10.6% |
| כחול | 276 | 7.1% |
| ירוק מטל | 133 | 3.4% |
| סגול | 118 | 3.0% |
| חום בהיר | 8 | 0.2% |
| רב גווני | 4 | 0.1% |
| אדום בהיר | 3 | 0.1% |
| כחול כהה | 3 | 0.1% |
מסירות (כל המאגר)
זרימה — רכבים פרטיים שעלו לכביש לפי קוד דגם (לא הזמנות). סה״כ 4,820 במאגר החודשי . לדירוג חודשי: מסירות לפי חודש.
| חודש | מסירות |
|---|---|
| פבר׳ 15 | 6 |
| ינו׳ 15 | 6 |
| דצמ׳ 14 | 9 |
| נוב׳ 14 | 24 |
| אוק׳ 14 | 34 |
| ספט׳ 14 | 139 |
| אוג׳ 14 | 227 |
| יול׳ 14 | 158 |
| יונ׳ 14 | 340 |
| מאי 14 | 252 |
| אפר׳ 14 | 365 |
| מרץ 14 | 366 |
| פבר׳ 14 | 311 |
| ינו׳ 14 | 707 |
| דצמ׳ 13 | 124 |
| נוב׳ 13 | 297 |
| אוק׳ 13 | 282 |
| ספט׳ 13 | 148 |
| אוג׳ 13 | 510 |
| יול׳ 13 | 307 |
| יונ׳ 13 | 208 |
שנת ייצור (פעילים)
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2015 | 12 | 0.3% |
| 2014 | 2,318 | 59.7% |
| 2013 | 1,474 | 38.0% |
| 2012 | 64 | 1.6% |
| 2011 | 14 | 0.4% |
שנת עליה לכביש (פעילים)
מלאי — מתי רכבים פעילים מאותו קוד דגם עלו לכביש לראשונה (מאגר הרישוי). שונה מ«מסירות» — כולל רכבים שנמסרו לפני חלון המסירות.
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2015 | 12 | 0.3% |
| 2014 | 2,318 | 59.7% |
| 2013 | 1,474 | 38.0% |
| 2012 | 64 | 1.6% |
| 2011 | 14 | 0.4% |
מפרט WLTP (ייצוגי)
- כוח סוס
- 178
- דלק (מפרט)
- דיזל
- הנעה
- הנעה רגילה
- נפח מנוע
- 2477 cc
- משקל כולל
- 2850 kg
שורות מחירון
גימור = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו קוד degem_nm מהמחירון.
הסבר · חיפוש במחירון.
| שנה | גימור | מחיר |
|---|---|---|
| 2015 | INSTYLE degem_nm: XTA03 | 79,900 ₪ |
| 2014 | INSTYLE degem_nm: XTA03 | 79,900 ₪ |
| 2014 | INSTYLE degem_nm: KB4TGJYXZPL6 | 238,900 ₪ |
| 2013 | INSTYLE degem_nm: XTA03 | 79,900 ₪ |
| 2013 | INSTYLE degem_nm: KB4TGJYXZPL6 | 236,900 ₪ |
| 2012 | INSTYLE degem_nm: KB4TGJYXZPL6 | 235,000 ₪ |
| 2011 | INSTYLE degem_nm: KB4TGJYXZPL6 | 233,000 ₪ |
קוד דגם: 603-2
· מסירות לפי חודש
· השוואת דגמים
האם המידע עזר?