מיצובישי SPACE STAR
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 16
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2007–2025. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
24,268487
- % מהצי 0.6%
- וריאנטים 16
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 22,930 | 94.5% |
| דיזל | 1,321 | 5.4% |
| גפמ" | 17 | 0.1% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| SUPREME | 10,522 | 43.4% |
| INSTYLE | 9,771 | 40.3% |
| PREMIUM | 2,494 | 10.3% |
| GL | 492 | 2.0% |
| GLX ESP | 272 | 1.1% |
| GLX | 198 | 0.8% |
| DAKAR | 167 | 0.7% |
| INVITE | 160 | 0.7% |
| LIMITED RT | 92 | 0.4% |
| GL ESP | 59 | 0.2% |
| DAKAR RT | 40 | 0.2% |
| GLS | 1 | 0.0% |
וריאנטים ברישום
| דגם / קוד | פעיל / לא פעיל |
|---|---|
| SPACE STAR · SUPREME · 603-38 | 8,01730 |
| SPACE STAR · INSTYLE · 603-2 | 3,882102 |
| SPACE STAR · INSTYLE · 603-7 | 1,84244 |
| SPACE STAR · PREMIUM · 603-36 | 1,63924 |
| SPACE STAR · SUPREME · 603-28 | 1,56245 |
| SPACE STAR · INSTYLE · 603-10 | 1,53526 |
| SPACE STAR · INSTYLE · 603-13 | 1,51338 |
| SPACE STAR · PREMIUM · 603-14 | 96519 |
| SPACE STAR · INSTYLE · 603-17 | 94030 |
| SPACE STAR · SUPREME · 603-22 | 51226 |
| SPACE STAR · SUPREME / GL · 603-27 | 48637 |
| SPACE STAR · SUPREME · 603-33 | 43310 |
| SPACE STAR · INSTYLE / GL · 603-29 | 36923 |
| SPACE STAR · INSTYLE / GLX ESP · 603-37 | 35019 |
| SPACE STAR · INVITE · 603-1 | 18714 |
| SPACE STAR · PREMIUM · 603-20 | 36 |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 22,063 | 90.9% |
| חברה | 876 | 3.6% |
| ליסינג | 636 | 2.6% |
| השכרה | 382 | 1.6% |
| סוחר | 311 | 1.3% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 8,832 | 36.4% |
| כסוף בהיר | 4,265 | 17.6% |
| אפור | 4,109 | 16.9% |
| שחור | 3,112 | 12.8% |
| אדום קלאסי | 1,329 | 5.5% |
| כחול | 1,267 | 5.2% |
| אפור כהה | 504 | 2.1% |
| סגול | 410 | 1.7% |
| ירוק מטל | 147 | 0.6% |
| צהוב מטאלי | 138 | 0.6% |
| כתום | 85 | 0.4% |
| רב גווני | 14 | 0.1% |
| ירוק ים | 13 | 0.1% |
| חום בהיר | 8 | 0.0% |
| כסף | 7 | 0.0% |
| אדום בהיר | 4 | 0.0% |
| ירוק זית | 4 | 0.0% |
| כחול כהה | 3 | 0.0% |
| חום | 2 | 0.0% |
| אדום | 1 | 0.0% |
| ירוק | 1 | 0.0% |
| בז | 1 | 0.0% |
האם המידע עזר?