דלהום זגגות ושירותי רכב
- דגמים במחירון 9
- יצרנים במחירון 3
- קודי יבואן 1
- קודי לוחית 4
- יצרן מוביל ברישומים פוטון סין · 46
הערכה לפי קידומת לוחית ממחירון · לא ספירת מסירות היסטורית מלאה של היבואן · עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30
פירוט לפי נתוני Car check: מחירון משרד התחבורה (רשמי) ורישומים אחרונים (הערכה לפי tozeret_cd).
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
רישומים אחרונים (הערכה)
142 רישומים ב־12 החודשים האחרונים · לוחיות 8 ספרות שמסתיימות ב- …04 . שם יבואן — הערכה ממחירון; קוד לוחית — ממאגר הרישוי.
רישומים לפי חודש עלייה לכביש
2025
2026
קודי לוחית
| קוד בן 3 ספרות | יצרנים בקוד |
|---|---|
800 47 | קוואן סין · מרצדס בנץ גרמנ · פוטון סין |
822 47 | פוטון סין · הונדה יפן · קוואן סין |
882 27 | פוטון סין · מרצדס בנץ גרמנ · הונדה יפן |
113 21 | פוטון סין · מרצדס בנץ ארהב · ב מ וו גרמניה |
יצרנים ברישומים
שם יצרן (tozeret_nm) ממאגר הרישוי — הערכה לפי חלוקת קוד
הלוחית.
| # | יצרן |
|---|---|
| 1 | פוטון סין 46 |
| 2 | קוואן סין 12 |
| 3 | מרצדס בנץ גרמנ 10 |
| 4 | הונדה יפן 9 |
| 5 | ב מ וו גרמניה 5 |
| 6 | לנדרובר אנגליה 5 |
| 7 | מרצדס בנץ ארהב 3 |
| 8 | קאדילאק ארהב" 3 |
| 9 | טויוטה ארהב" 2 |
| 10 | ג'יפ ארהב" 1 |
| 11 | טויוטה קנדה 1 |
מחירון משרד התחבורה
9 דגמים מסחריים · 3 יצרנים — ממאגר מחירוני רכב חדש (לא כמות רכבים על הכביש).
יצרנים במחירון
tozeret_nm — שם יצרן כפי שמופיע במחירון.
| # | יצרן |
|---|---|
| 1 | אס דאבל יו אמ |
| 2 | פוטון סין |
| 3 | קוואן סין |
מחירים לפי דגם (משרד התחבורה)
מחיר רשמי במאגר משרד התחבורה — לא מחיר סוכנות (
מה ההבדל?
). מוצגים עד 500 שורות (משנת 2020 ואילך). «גימור» = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו degem_nm מהמחירון (
הסבר
). שנת דגם בלבד — אין תאריך עליה לכביש במחירון.
| שנה | יצרן | דגם | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2026 | פוטון סין | E TOANO | 335,900 ₪ |
| 2026 | פוטון סין | E TUNLAND | 326,000 ₪ |
| 2026 | פוטון סין | E TUNLAND | 336,000 ₪ |
| 2026 | פוטון סין | E VIEW | 258,000 ₪ |
| 2026 | פוטון סין | E VIEW | 268,000 ₪ |
| 2026 | פוטון סין | P4 | 382,000 ₪ |
| 2026 | פוטון סין | TUNLAND | 289,000 ₪ |
| 2026 | קוואן סין | C1 PLUS | 238,000 ₪ |
| 2025 | אס דאבל יו אמ | G01 | 479,000 ₪ |
| 2025 | אס דאבל יו אמ | G01 | 492,000 ₪ |
| 2025 | פוטון סין | E TOANO | 335,900 ₪ |
| 2025 | פוטון סין | E TUNLAND | 326,000 ₪ |
| 2025 | פוטון סין | E TUNLAND | 336,000 ₪ |
| 2025 | פוטון סין | E VIEW | 258,000 ₪ |
| 2025 | פוטון סין | E VIEW | 268,000 ₪ |
| 2025 | פוטון סין | P4 | 382,000 ₪ |
| 2025 | פוטון סין | TUNLAND | 289,000 ₪ |
| 2024 | אס דאבל יו אמ | G01 | 479,000 ₪ |
| 2024 | אס דאבל יו אמ | G01 | 492,000 ₪ |
| 2024 | אס דאבל יו אמ | X30LEV | 221,000 ₪ |
| 2024 | אס דאבל יו אמ | X30LEV-M1 | 321,000 ₪ |
| 2024 | פוטון סין | E TUNLAND | 326,000 ₪ |
| 2024 | פוטון סין | E VIEW | 268,000 ₪ |
| 2024 | פוטון סין | TUNLAND | 268,000 ₪ |
| 2023 | אס דאבל יו אמ | G01 | 479,000 ₪ |
| 2023 | אס דאבל יו אמ | G01 | 492,000 ₪ |
דגמים במחירון
kinuy_mishari — שם מסחרי שהיבואן דיווח למחירון משרד התחבורה. אלו
לא בהכרח השמות שמופיעים ברישיון או בפרסום: קודים פנימיים,
גרסאות ישנות (למשל הייאס קומבי), כתיב שגוי (PICANT0),
ולעיתים טקסט קטוע בשדה במחירון —
מדריך שגיאות במאגר.
כל שורה = וariant/שנה במחירון — לא כמות רכבים על הכביש. מוצגים עד 120 שמות.
קוד לוחית ↔ חברה: הערכת מספר רישוי · מדריך: מספרי רישוי