אוטו איטליה איי אל
- דגמים במחירון 34
- יצרנים במחירון 3
- קודי יבואן 1
מחירון משרד התחבורה בלבד — אין נתוני רישום אחרונים ליבואן זה · עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30
פירוט לפי נתוני Car check: מחירון משרד התחבורה (רשמי) ורישומים אחרונים (הערכה לפי tozeret_cd).
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
אין רישומים אחרונים עם שם יבואן זה בהערכה הנוכחית.
מחירון משרד התחבורה
34 דגמים מסחריים · 3 יצרנים — ממאגר מחירוני רכב חדש (לא כמות רכבים על הכביש).
יצרנים במחירון
tozeret_nm — שם יצרן כפי שמופיע במחירון.
| # | יצרן |
|---|---|
| 1 | מזארטי איטליה |
| 2 | פרארי |
| 3 | רנו ספרד |
מחירים לפי דגם (משרד התחבורה)
מחיר רשמי במאגר משרד התחבורה — לא מחיר סוכנות (
מה ההבדל?
). מוצגים עד 500 שורות (משנת 2020 ואילך). «גימור» = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו degem_nm מהמחירון (
הסבר
). שנת דגם בלבד — אין תאריך עליה לכביש במחירון.
| שנה | יצרן | דגם | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2020 | מזארטי איטליה | GHIBLI | 650,000 ₪ |
| 2020 | מזארטי איטליה | GHIBLI | 677,000 ₪ |
| 2020 | מזארטי איטליה | LEVANTE | 625,000 ₪ |
| 2020 | מזארטי איטליה | LEVANTE | 685,000 ₪ |
| 2020 | מזארטי איטליה | LEVANTE | 725,000 ₪ |
| 2020 | מזארטי איטליה | LEVANTE | 865,000 ₪ |
| 2020 | מזארטי איטליה | LEVANTE S | 865,000 ₪ |
| 2020 | פרארי | 488 PISTA | 2,510,000 ₪ |
| 2020 | פרארי | 812 SUPERFAST | 2,575,000 ₪ |
| 2020 | פרארי | GTC4LUSSO | 2,385,000 ₪ |
| 2020 | פרארי | GTC4LUSSO T | 2,065,000 ₪ |
| 2020 | פרארי | PORTOFINO | 1,700,000 ₪ |
דגמים במחירון
kinuy_mishari — שם מסחרי שהיבואן דיווח למחירון משרד התחבורה. אלו
לא בהכרח השמות שמופיעים ברישיון או בפרסום: קודים פנימיים,
גרסאות ישנות (למשל הייאס קומבי), כתיב שגוי (PICANT0),
ולעיתים טקסט קטוע בשדה במחירון —
מדריך שגיאות במאגר.
כל שורה = וariant/שנה במחירון — לא כמות רכבים על הכביש. מוצגים עד 120 שמות.
| # | דגם מסחרי |
|---|---|
| 1 | 458ITALIA |
| 2 | 458SPECIALE |
| 3 | 458SPIDER |
| 4 | 488 |
| 5 | 488 PISTA |
| 6 | 488 SPIDER |
| 7 | 488SPIDER |
| 8 | 812 SUPERFAST |
| 9 | CALIFORNIA |
| 10 | CALIFORNIA T |
| 11 | F12 BERLINETTA |
| 12 | GHIBLI |
| 13 | GHIBLI DIESEL |
| 14 | GHIBLI DIESEL |
| 15 | GHIBLI S |
| 16 | GHIBLI S Q4 |
| 17 | GHIBLI SQ4 |
| 18 | GRAN CABRIO MC |
| 19 | GRAN CABRIO S |
| 20 | GRAN TURISMO |
| 21 | GRAN TURISMO MC |
| 22 | GRAN TURISMO S |
| 23 | GRANCABRIO S |
| 24 | GRANTURISMO S |
| 25 | GTC4LUSSO |
| 26 | GTC4LUSSO T |
| 27 | LEVANTE |
| 28 | LEVANTE DIESEL |
| 29 | LEVANTE S |
| 30 | PORTOFINO |
| 31 | QUATROPORTE SQ4 |
| 32 | QUATTROPORTE |
| 33 | QUATTROPORTE S |
| 34 | TRAFIC |
קוד לוחית ↔ חברה: הערכת מספר רישוי · מדריך: מספרי רישוי