STONIC · LX
קיה ד. קוריאה · קוד רישוי 885-512
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30. נתח מהמאגר הפרטי/מסחרי: 0.1%.
- סוגפרטי (P)
- שנות ייצור במאגר2020–2024
- ארץ ייצורקוריאה
- מחירון 2024132,500 ₪
כ־399 תגי חניה לנכה משויכים לקוד דגם זה (הערכה לפי הצלבה) — סטטיסטיקות תגי נכה.
1 שורות במחירון משרד התחבורה לשנת 2024 — ללא שורות «חשוד» בטווח. שגיאות במאגר.
3,40521
- סה״כ רשומות3,426
- % מהצי 0.1%
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 3,405 | 100.0% |
עליה לכביש (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2024 | 574 | 16.9% |
| 2023 | 438 | 12.9% |
| 2022 | 398 | 11.7% |
| 2021 | 1,956 | 57.4% |
| 2020 | 39 | 1.1% |
שנת ייצור (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2024 | 574 | 16.9% |
| 2023 | 438 | 12.9% |
| 2022 | 398 | 11.7% |
| 2021 | 1,956 | 57.4% |
| 2020 | 39 | 1.1% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| LX | 3,405 | 100.0% |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 2,300 | 67.5% |
| ליסינג | 651 | 19.1% |
| חברה | 304 | 8.9% |
| השכרה | 100 | 2.9% |
| סוחר | 50 | 1.5% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 1,420 | 41.7% |
| כסף | 889 | 26.1% |
| אפור כהה | 542 | 15.9% |
| שחור | 385 | 11.3% |
| אפור | 169 | 5.0% |
מסירות (כל המאגר)
זרימה — רכבים פרטיים שעלו לכביש לפי קוד דגם (לא הזמנות). סה״כ 3,532 במאגר החודשי . לדירוג חודשי: מסירות לפי חודש.
| חודש | מסירות |
|---|---|
| אוג׳ 24 | 1 |
| יול׳ 24 | 23 |
| יונ׳ 24 | 96 |
| מאי 24 | 134 |
| אפר׳ 24 | 47 |
| מרץ 24 | 20 |
| פבר׳ 24 | 13 |
| ינו׳ 24 | 246 |
| דצמ׳ 23 | 11 |
| נוב׳ 23 | 63 |
| אוק׳ 23 | 47 |
| ספט׳ 23 | 27 |
| אוג׳ 23 | 40 |
| יול׳ 23 | 122 |
| יונ׳ 23 | 88 |
| מאי 23 | 22 |
| פבר׳ 23 | 19 |
| ינו׳ 23 | 5 |
| דצמ׳ 22 | 2 |
| נוב׳ 22 | 5 |
| אוק׳ 22 | 11 |
| ספט׳ 22 | 84 |
| אוג׳ 22 | 97 |
| יול׳ 22 | 9 |
| יונ׳ 22 | 5 |
| מאי 22 | 40 |
| אפר׳ 22 | 103 |
| מרץ 22 | 28 |
| פבר׳ 22 | 6 |
| ינו׳ 22 | 19 |
| דצמ׳ 21 | 9 |
| נוב׳ 21 | 22 |
| אוק׳ 21 | 101 |
| ספט׳ 21 | 213 |
| אוג׳ 21 | 481 |
| יול׳ 21 | 181 |
| יונ׳ 21 | 155 |
| מאי 21 | 202 |
| אפר׳ 21 | 219 |
| מרץ 21 | 41 |
| פבר׳ 21 | 140 |
| ינו׳ 21 | 294 |
| דצמ׳ 20 | 25 |
| נוב׳ 20 | 16 |
שנת ייצור (פעילים)
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2024 | 574 | 16.9% |
| 2023 | 438 | 12.9% |
| 2022 | 398 | 11.7% |
| 2021 | 1,956 | 57.4% |
| 2020 | 39 | 1.1% |
שנת עליה לכביש (פעילים)
מלאי — מתי רכבים פעילים מאותו קוד דגם עלו לכביש לראשונה (מאגר הרישוי). שונה מ«מסירות» — כולל רכבים שנמסרו לפני חלון המסירות.
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2024 | 574 | 16.9% |
| 2023 | 438 | 12.9% |
| 2022 | 398 | 11.7% |
| 2021 | 1,956 | 57.4% |
| 2020 | 39 | 1.1% |
מפרט WLTP (ייצוגי)
- כוח סוס
- 100
- דלק (מפרט)
- בנזין
- הנעה
- הנעה רגילה
- CO₂ WLTP
- 129 g/km
- נפח מנוע
- 998 cc
- משקל כולל
- 1680 kg
שורות מחירון
גימור = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו קוד degem_nm מהמחירון.
הסבר · חיפוש במחירון.
| שנה | גימור | מחיר |
|---|---|---|
| 2024 | LX degem_nm: D6817G | 132,500 ₪ |
| 2023 | LX degem_nm: D6817G | 126,500 ₪ |
| 2022 | LX degem_nm: D6817G | 121,500 ₪ |
| 2021 | LX degem_nm: D6817G | 118,500 ₪ |
| 2020 | LX degem_nm: D6817G | 117,500 ₪ |
קוד דגם: 885-512
· מסירות לפי חודש
· השוואת דגמים
האם המידע עזר?