YARIS CROSS HSD · URBAN
טויוטה צרפת · קוד רישוי 672-130
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30. נתח מהמאגר הפרטי/מסחרי: 0.2%.
- סוגפרטי (P)
- שנות ייצור במאגר2021–2025
- ארץ ייצורצרפת
- מחירון 2025154,990 ₪
כ־2,246 תגי חניה לנכה משויכים לקוד דגם זה (הערכה לפי הצלבה) — סטטיסטיקות תגי נכה.
1 שורות במחירון משרד התחבורה לשנת 2025 — ללא שורות «חשוד» בטווח. שגיאות במאגר.
9,77238
- סה״כ רשומות9,810
- % מהצי 0.2%
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 9,772 | 100.0% |
עליה לכביש (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0.0% |
| 2024 | 1,766 | 18.1% |
| 2023 | 4,572 | 46.8% |
| 2022 | 3,086 | 31.6% |
| 2021 | 346 | 3.5% |
שנת ייצור (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0.0% |
| 2024 | 1,766 | 18.1% |
| 2023 | 4,572 | 46.8% |
| 2022 | 3,086 | 31.6% |
| 2021 | 346 | 3.5% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| URBAN | 9,772 | 100.0% |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 9,351 | 95.7% |
| חברה | 197 | 2.0% |
| ליסינג | 160 | 1.6% |
| סוחר | 60 | 0.6% |
| השכרה | 4 | 0.0% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 4,690 | 48.0% |
| כסף מטלי | 2,560 | 26.2% |
| אפור כהה מטלי | 1,702 | 17.4% |
| שחור מטלי | 394 | 4.0% |
| אדום | 357 | 3.7% |
| כחול | 69 | 0.7% |
מסירות (כל המאגר)
זרימה — רכבים פרטיים שעלו לכביש לפי קוד דגם (לא הזמנות). סה״כ 10,086 במאגר החודשי . לדירוג חודשי: מסירות לפי חודש.
| חודש | מסירות |
|---|---|
| ינו׳ 25 | 2 |
| דצמ׳ 24 | 2 |
| נוב׳ 24 | 3 |
| אוק׳ 24 | 2 |
| ספט׳ 24 | 5 |
| אוג׳ 24 | 16 |
| יול׳ 24 | 23 |
| יונ׳ 24 | 64 |
| מאי 24 | 164 |
| אפר׳ 24 | 501 |
| מרץ 24 | 456 |
| פבר׳ 24 | 177 |
| ינו׳ 24 | 403 |
| דצמ׳ 23 | 115 |
| נוב׳ 23 | 195 |
| אוק׳ 23 | 231 |
| ספט׳ 23 | 397 |
| אוג׳ 23 | 560 |
| יול׳ 23 | 484 |
| יונ׳ 23 | 342 |
| מאי 23 | 334 |
| אפר׳ 23 | 325 |
| מרץ 23 | 416 |
| פבר׳ 23 | 837 |
| ינו׳ 23 | 470 |
| דצמ׳ 22 | 6 |
| נוב׳ 22 | 18 |
| אוק׳ 22 | 21 |
| ספט׳ 22 | 73 |
| אוג׳ 22 | 364 |
| יול׳ 22 | 355 |
| יונ׳ 22 | 220 |
| מאי 22 | 323 |
| אפר׳ 22 | 472 |
| מרץ 22 | 356 |
| פבר׳ 22 | 536 |
| ינו׳ 22 | 459 |
| דצמ׳ 21 | 307 |
| נוב׳ 21 | 29 |
| אוק׳ 21 | 23 |
שנת ייצור (פעילים)
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0.0% |
| 2024 | 1,766 | 18.1% |
| 2023 | 4,572 | 46.8% |
| 2022 | 3,086 | 31.6% |
| 2021 | 346 | 3.5% |
שנת עליה לכביש (פעילים)
מלאי — מתי רכבים פעילים מאותו קוד דגם עלו לכביש לראשונה (מאגר הרישוי). שונה מ«מסירות» — כולל רכבים שנמסרו לפני חלון המסירות.
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0.0% |
| 2024 | 1,766 | 18.1% |
| 2023 | 4,572 | 46.8% |
| 2022 | 3,086 | 31.6% |
| 2021 | 346 | 3.5% |
מפרט WLTP (ייצוגי)
- כוח סוס
- 92
- דלק (מפרט)
- בנזין
- הנעה
- היברידי רגיל
- CO₂ WLTP
- 100 g/km
- נפח מנוע
- 1490 cc
- משקל כולל
- 1690 kg
שורות מחירון
גימור = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו קוד degem_nm מהמחירון.
הסבר · חיפוש במחירון.
| שנה | גימור | מחיר |
|---|---|---|
| 2025 | URBAN degem_nm: MXPJ10L-BHXNBW | 154,990 ₪ |
| 2024 | URBAN degem_nm: MXPJ10L-BHXNBW | 152,990 ₪ |
| 2023 | URBAN degem_nm: MXPJ10L-BHXNBW | 147,990 ₪ |
| 2022 | URBAN degem_nm: MXPJ10L-BHXNBW | 139,990 ₪ |
| 2021 | URBAN degem_nm: MXPJ10L-BHXNBW | 136,900 ₪ |
קוד דגם: 672-130
· מסירות לפי חודש
· השוואת דגמים
האם המידע עזר?