JUKE · ACENTA
ניסאן אנגליה · קוד רישוי 637-481
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30. נתח מהמאגר הפרטי/מסחרי: 0.1%.
- סוגפרטי (P)
- שנות ייצור במאגר2010–2015
- ארץ ייצוראנגליה
- מחירון 2015134,300 ₪
כ־748 תגי חניה לנכה משויכים לקוד דגם זה (הערכה לפי הצלבה) — סטטיסטיקות תגי נכה.
1 שורות במחירון משרד התחבורה לשנת 2015 — ללא שורות «חשוד» בטווח. שגיאות במאגר.
5,658249
- סה״כ רשומות5,907
- % מהצי 0.1%
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 5,656 | 100.0% |
| גפמ" | 2 | 0.0% |
עליה לכביש (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2015 | 176 | 3.1% |
| 2014 | 1,019 | 18.0% |
| 2013 | 1,217 | 21.5% |
| 2012 | 1,556 | 27.5% |
| 2011 | 1,358 | 24.0% |
| 2010 | 332 | 5.9% |
שנת ייצור (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2015 | 176 | 3.1% |
| 2014 | 1,019 | 18.0% |
| 2013 | 1,217 | 21.5% |
| 2012 | 1,556 | 27.5% |
| 2011 | 1,358 | 24.0% |
| 2010 | 332 | 5.9% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| ACENTA | 5,658 | 100.0% |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 5,535 | 97.8% |
| סוחר | 97 | 1.7% |
| חברה | 26 | 0.5% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 1,861 | 32.9% |
| שחור מטלי | 1,559 | 27.6% |
| אדום מטל | 846 | 15.0% |
| אפור מטל | 681 | 12.0% |
| כסף מטלי | 422 | 7.5% |
| כחול כהה | 197 | 3.5% |
| חום כהה | 87 | 1.5% |
| שחור | 2 | 0.0% |
| רב גווני | 2 | 0.0% |
| סגול | 1 | 0.0% |
מסירות (כל המאגר)
זרימה — רכבים פרטיים שעלו לכביש לפי קוד דגם (לא הזמנות). סה״כ 6,866 במאגר החודשי . לדירוג חודשי: מסירות לפי חודש.
| חודש | מסירות |
|---|---|
| אפר׳ 15 | 1 |
| מרץ 15 | 62 |
| פבר׳ 15 | 40 |
| ינו׳ 15 | 103 |
| דצמ׳ 14 | 76 |
| נוב׳ 14 | 116 |
| אוק׳ 14 | 73 |
| ספט׳ 14 | 89 |
| אוג׳ 14 | 79 |
| יול׳ 14 | 85 |
| יונ׳ 14 | 76 |
| מאי 14 | 98 |
| אפר׳ 14 | 73 |
| מרץ 14 | 114 |
| פבר׳ 14 | 107 |
| ינו׳ 14 | 182 |
| דצמ׳ 13 | 71 |
| נוב׳ 13 | 107 |
| אוק׳ 13 | 156 |
| ספט׳ 13 | 137 |
| אוג׳ 13 | 117 |
| יול׳ 13 | 126 |
| יונ׳ 13 | 99 |
| מאי 13 | 143 |
| אפר׳ 13 | 109 |
| מרץ 13 | 112 |
| פבר׳ 13 | 95 |
| ינו׳ 13 | 180 |
| דצמ׳ 12 | 171 |
| נוב׳ 12 | 103 |
| אוק׳ 12 | 93 |
| ספט׳ 12 | 80 |
| אוג׳ 12 | 86 |
| יול׳ 12 | 179 |
| יונ׳ 12 | 137 |
| מאי 12 | 186 |
| אפר׳ 12 | 218 |
| מרץ 12 | 203 |
| פבר׳ 12 | 150 |
| ינו׳ 12 | 283 |
| דצמ׳ 11 | 193 |
| נוב׳ 11 | 233 |
| אוק׳ 11 | 150 |
| ספט׳ 11 | 153 |
| אוג׳ 11 | 223 |
| יול׳ 11 | 164 |
| יונ׳ 11 | 83 |
| מאי 11 | 145 |
| אפר׳ 11 | 71 |
| מרץ 11 | 149 |
| פבר׳ 11 | 100 |
| ינו׳ 11 | 70 |
| דצמ׳ 10 | 89 |
| נוב׳ 10 | 321 |
| אוק׳ 10 | 7 |
שנת ייצור (פעילים)
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2015 | 176 | 3.1% |
| 2014 | 1,019 | 18.0% |
| 2013 | 1,217 | 21.5% |
| 2012 | 1,556 | 27.5% |
| 2011 | 1,358 | 24.0% |
| 2010 | 332 | 5.9% |
שנת עליה לכביש (פעילים)
מלאי — מתי רכבים פעילים מאותו קוד דגם עלו לכביש לראשונה (מאגר הרישוי). שונה מ«מסירות» — כולל רכבים שנמסרו לפני חלון המסירות.
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2015 | 176 | 3.1% |
| 2014 | 1,019 | 18.0% |
| 2013 | 1,217 | 21.5% |
| 2012 | 1,556 | 27.5% |
| 2011 | 1,358 | 24.0% |
| 2010 | 332 | 5.9% |
מפרט WLTP (ייצוגי)
- כוח סוס
- 117
- דלק (מפרט)
- בנזין
- הנעה
- הנעה רגילה
- נפח מנוע
- 1598 cc
- משקל כולל
- 1675 kg
שורות מחירון
גימור = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו קוד degem_nm מהמחירון.
הסבר · חיפוש במחירון.
| שנה | גימור | מחיר |
|---|---|---|
| 2015 | ACENTA degem_nm: FBAF15 | 134,300 ₪ |
| 2014 | ACENTA degem_nm: FBAF15 | 134,300 ₪ |
| 2013 | ACENTA degem_nm: FBAF15 | 133,200 ₪ |
| 2012 | ACENTA degem_nm: FBAF15 | 129,900 ₪ |
| 2011 | ACENTA degem_nm: FBAF15 | 129,500 ₪ |
| 2010 | ACENTA degem_nm: FBAF15 | 126,900 ₪ |
קוד דגם: 637-481
· מסירות לפי חודש
· השוואת דגמים
האם המידע עזר?