ATTRAGE
מיצובישי תאילנ · קוד רישוי 603-3
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30. נתח מהמאגר הפרטי/מסחרי: 0.1%.
- סוגפרטי (P)
- שנות ייצור במאגר2011–2015
- ארץ ייצורתאילנד
- מחירון 201594,900 ₪
כ־432 תגי חניה לנכה משויכים לקוד דגם זה (הערכה לפי הצלבה) — סטטיסטיקות תגי נכה.
1 שורות במחירון משרד התחבורה לשנת 2015 — ללא שורות «חשוד» בטווח. שגיאות במאגר.
3,806374
- סה״כ רשומות4,180
- % מהצי 0.1%
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 3,743 | 98.3% |
| דיזל | 55 | 1.4% |
| גפמ" | 8 | 0.2% |
עליה לכביש (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2015 | 1,579 | 41.5% |
| 2014 | 2,171 | 57.0% |
| 2013 | 1 | 0.0% |
| 2012 | 24 | 0.6% |
| 2011 | 31 | 0.8% |
שנת ייצור (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2015 | 1,579 | 41.5% |
| 2014 | 2,171 | 57.0% |
| 2013 | 1 | 0.0% |
| 2012 | 24 | 0.6% |
| 2011 | 31 | 0.8% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| INSTYLE | 3,751 | 98.6% |
| GLX | 55 | 1.4% |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 3,614 | 95.0% |
| חברה | 146 | 3.8% |
| סוחר | 38 | 1.0% |
| ליסינג | 6 | 0.2% |
| השכרה | 2 | 0.1% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 1,345 | 35.3% |
| כסוף בהיר | 1,062 | 27.9% |
| אפור | 948 | 24.9% |
| כחול | 220 | 5.8% |
| שחור | 156 | 4.1% |
| אדום קלאסי | 70 | 1.8% |
| ירוק טורקיז | 2 | 0.1% |
| כסף | 1 | 0.0% |
| רב גווני | 1 | 0.0% |
| אפור בהיר מטלי | 1 | 0.0% |
מסירות (כל המאגר)
זרימה — רכבים פרטיים שעלו לכביש לפי קוד דגם (לא הזמנות). סה״כ 5,639 במאגר החודשי . לדירוג חודשי: מסירות לפי חודש.
| חודש | מסירות |
|---|---|
| יונ׳ 15 | 2 |
| מאי 15 | 4 |
| אפר׳ 15 | 35 |
| מרץ 15 | 222 |
| פבר׳ 15 | 1,129 |
| ינו׳ 15 | 938 |
| דצמ׳ 14 | 421 |
| נוב׳ 14 | 588 |
| אוק׳ 14 | 292 |
| ספט׳ 14 | 294 |
| אוג׳ 14 | 416 |
| יול׳ 14 | 86 |
| יונ׳ 14 | 180 |
| מאי 14 | 223 |
| אפר׳ 14 | 168 |
| מרץ 14 | 166 |
| פבר׳ 14 | 347 |
| ינו׳ 14 | 125 |
| דצמ׳ 13 | 3 |
שנת ייצור (פעילים)
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2015 | 1,579 | 41.5% |
| 2014 | 2,171 | 57.0% |
| 2013 | 1 | 0.0% |
| 2012 | 24 | 0.6% |
| 2011 | 31 | 0.8% |
שנת עליה לכביש (פעילים)
מלאי — מתי רכבים פעילים מאותו קוד דגם עלו לכביש לראשונה (מאגר הרישוי). שונה מ«מסירות» — כולל רכבים שנמסרו לפני חלון המסירות.
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2015 | 1,579 | 41.5% |
| 2014 | 2,171 | 57.0% |
| 2013 | 1 | 0.0% |
| 2012 | 24 | 0.6% |
| 2011 | 31 | 0.8% |
מפרט WLTP (ייצוגי)
- כוח סוס
- 80
- דלק (מפרט)
- בנזין
- הנעה
- הנעה רגילה
- נפח מנוע
- 1193 cc
- משקל כולל
- 1360 kg
שורות מחירון
גימור = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו קוד degem_nm מהמחירון.
הסבר · חיפוש במחירון.
| שנה | גימור | מחיר |
|---|---|---|
| 2015 | INSTYLE degem_nm: A13ASTHHL6 | 94,900 ₪ |
| 2014 | INSTYLE degem_nm: A13ASTHHL6 | 94,900 ₪ |
| 2013 | INSTYLE degem_nm: A13ASTHHL6 | 94,900 ₪ |
| 2012 | INSTYLE degem_nm: KA4THJRUZL6 | 194,900 ₪ |
| 2011 | INSTYLE degem_nm: KA4THJRUZL6 | 191,900 ₪ |
קוד דגם: 603-3
· מסירות לפי חודש
· השוואת דגמים
האם המידע עזר?