MAZDA 3 · ACTIVE
מזדה יפן · קוד רישוי 588-292
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30. נתח מהמאגר הפרטי/מסחרי: 0.4%.
- סוגפרטי (P)
- שנות ייצור במאגר2007–2009
- ארץ ייצוריפן
- מחירון 2009111,000 ₪
כ־1,893 תגי חניה לנכה משויכים לקוד דגם זה (הערכה לפי הצלבה) — סטטיסטיקות תגי נכה.
1 שורות במחירון משרד התחבורה לשנת 2009 — ללא שורות «חשוד» בטווח. שגיאות במאגר.
16,5075,085
- סה״כ רשומות21,592
- % מהצי 0.4%
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 16,441 | 99.6% |
| גפמ" | 66 | 0.4% |
עליה לכביש (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| לא ידוע | 7,755 | 47.0% |
| 2009 | 4,101 | 24.8% |
| 2008 | 4,651 | 28.2% |
שנת ייצור (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2009 | 4,101 | 24.8% |
| 2008 | 11,302 | 68.5% |
| 2007 | 1,104 | 6.7% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| ACTIVE | 16,507 | 100.0% |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 16,265 | 98.5% |
| חברה | 140 | 0.8% |
| סוחר | 100 | 0.6% |
| השכרה | 2 | 0.0% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| כסף | 5,233 | 31.7% |
| בז | 2,985 | 18.1% |
| כחול | 2,696 | 16.3% |
| שנהב לבן | 2,536 | 15.4% |
| אפור | 2,527 | 15.3% |
| חציל | 222 | 1.3% |
| זהב | 189 | 1.1% |
| שחור | 42 | 0.3% |
| אדום | 38 | 0.2% |
| רב גווני | 5 | 0.0% |
| ירוק | 5 | 0.0% |
| שחור מטלי | 5 | 0.0% |
שנת ייצור (פעילים)
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2009 | 4,101 | 24.8% |
| 2008 | 11,302 | 68.5% |
| 2007 | 1,104 | 6.7% |
שנת עליה לכביש (פעילים)
מלאי — מתי רכבים פעילים מאותו קוד דגם עלו לכביש לראשונה (מאגר הרישוי). שונה מ«מסירות» — כולל רכבים שנמסרו לפני חלון המסירות.
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| לא ידוע | 7,755 | 47.0% |
| 2009 | 4,101 | 24.8% |
| 2008 | 4,651 | 28.2% |
מפרט WLTP (ייצוגי)
- כוח סוס
- 105
- דלק (מפרט)
- בנזין
- הנעה
- הנעה רגילה
- נפח מנוע
- 1598 cc
- משקל כולל
- 1700 kg
שורות מחירון
גימור = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו קוד degem_nm מהמחירון.
הסבר · חיפוש במחירון.
| שנה | גימור | מחיר |
|---|---|---|
| 2009 | ACTIVE degem_nm: BK12Z | 111,000 ₪ |
| 2008 | ACTIVE degem_nm: BK12Z | 111,000 ₪ |
| 2007 | ACTIVE degem_nm: BK12Z | 114,000 ₪ |
קוד דגם: 588-292
· מסירות לפי חודש
· השוואת דגמים
האם המידע עזר?