BERLINGO
סיטרואן ספרד · קוד רישוי 496-41
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30. נתח מהמאגר הפרטי/מסחרי: 0.1%.
- סוגמסחרי (M)
- שנות ייצור במאגר2008–2019
- ארץ ייצורספרד
- מחירון 2019139,990 ₪
כ־178 תגי חניה לנכה משויכים לקוד דגם זה (הערכה לפי הצלבה) — סטטיסטיקות תגי נכה.
1 שורות במחירון משרד התחבורה לשנת 2019 — ללא שורות «חשוד» בטווח. שגיאות במאגר.
2,789160
- סה״כ רשומות2,949
- % מהצי 0.1%
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| דיזל | 2,775 | 99.5% |
| בנזין | 14 | 0.5% |
עליה לכביש (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| לא ידוע | 9 | 0.3% |
| 2019 | 975 | 35.0% |
| 2018 | 1,545 | 55.4% |
| 2017 | 255 | 9.1% |
| 2008 | 5 | 0.2% |
שנת ייצור (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2019 | 975 | 35.0% |
| 2018 | 1,545 | 55.4% |
| 2017 | 255 | 9.1% |
| 2008 | 14 | 0.5% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| COMFORT PLUS | 2,775 | 99.5% |
| SX PACK | 14 | 0.5% |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 2,256 | 80.9% |
| חברה | 471 | 16.9% |
| סוחר | 53 | 1.9% |
| ליסינג | 6 | 0.2% |
| השכרה | 3 | 0.1% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 2,719 | 97.5% |
| רב גווני | 50 | 1.8% |
| זהב | 4 | 0.1% |
| כחול | 3 | 0.1% |
| סגול | 2 | 0.1% |
| שחור | 2 | 0.1% |
| בז כהה | 2 | 0.1% |
| אפור | 2 | 0.1% |
| אפור כהה | 2 | 0.1% |
| כתום | 1 | 0.0% |
| אדום | 1 | 0.0% |
| צהוב | 1 | 0.0% |
שנת ייצור (פעילים)
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2019 | 975 | 35.0% |
| 2018 | 1,545 | 55.4% |
| 2017 | 255 | 9.1% |
| 2008 | 14 | 0.5% |
שנת עליה לכביש (פעילים)
מלאי — מתי רכבים פעילים מאותו קוד דגם עלו לכביש לראשונה (מאגר הרישוי). שונה מ«מסירות» — כולל רכבים שנמסרו לפני חלון המסירות.
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2019 | 975 | 35.0% |
| 2018 | 1,545 | 55.4% |
| 2017 | 255 | 9.1% |
| לא ידוע | 9 | 0.3% |
| 2008 | 5 | 0.2% |
מפרט WLTP (ייצוגי)
- כוח סוס
- 75
- דלק (מפרט)
- דיזל
- הנעה
- הנעה רגילה
- נפח מנוע
- 1560 cc
- משקל כולל
- 2210 kg
שורות מחירון
גימור = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו קוד degem_nm מהמחירון.
הסבר · חיפוש במחירון.
| שנה | גימור | מחיר |
|---|---|---|
| 2019 | COMFORT PLUS degem_nm: 7NBHW6/3 | 139,990 ₪ |
| 2018 | COMFORT PLUS degem_nm: 7NBHW6/3 | 139,900 ₪ |
| 2017 | COMFORT PLUS degem_nm: 7NBHW6/3 | 137,900 ₪ |
| 2008 | COMFORT PLUS degem_nm: UARFJF | 166,990 ₪ |
| 2007 | COMFORT PLUS degem_nm: UARFJF | 173,990 ₪ |
קוד דגם: 496-41
· מסירות לפי חודש
· השוואת דגמים
האם המידע עזר?