BERLINGO
סיטרואן ספרד · קוד רישוי 496-37
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30. נתח מהמאגר הפרטי/מסחרי: 0.1%.
- סוגמסחרי (M)
- שנות ייצור במאגר2014–2018
- ארץ ייצורספרד
- מחירון 2018137,900 ₪
כ־220 תגי חניה לנכה משויכים לקוד דגם זה (הערכה לפי הצלבה) — סטטיסטיקות תגי נכה.
1 שורות במחירון משרד התחבורה לשנת 2018 — ללא שורות «חשוד» בטווח. שגיאות במאגר.
2,895304
- סה״כ רשומות3,199
- % מהצי 0.1%
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| דיזל | 2,895 | 100.0% |
עליה לכביש (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2018 | 4 | 0.1% |
| 2017 | 1,641 | 56.7% |
| 2016 | 1,239 | 42.8% |
| 2015 | 8 | 0.3% |
| 2014 | 3 | 0.1% |
שנת ייצור (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2018 | 4 | 0.1% |
| 2017 | 1,641 | 56.7% |
| 2016 | 1,239 | 42.8% |
| 2015 | 8 | 0.3% |
| 2014 | 3 | 0.1% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| COMFORT | 2,884 | 99.6% |
| XTR | 11 | 0.4% |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 2,473 | 85.4% |
| חברה | 355 | 12.3% |
| סוחר | 66 | 2.3% |
| השכרה | 1 | 0.0% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 2,797 | 96.6% |
| רב גווני | 50 | 1.7% |
| כסף | 23 | 0.8% |
| אפור בהיר | 17 | 0.6% |
| אפור | 2 | 0.1% |
| אדום | 2 | 0.1% |
| אפור כהה | 1 | 0.0% |
| כתום | 1 | 0.0% |
| אפור פלדה | 1 | 0.0% |
| ירוק בהיר | 1 | 0.0% |
מסירות (כל המאגר)
זרימה — רכבים פרטיים שעלו לכביש לפי קוד דגם (לא הזמנות). סה״כ 16 במאגר החודשי . לדירוג חודשי: מסירות לפי חודש.
| חודש | מסירות |
|---|---|
| אוג׳ 15 | 1 |
| יול׳ 15 | 1 |
| אפר׳ 15 | 1 |
| ינו׳ 15 | 8 |
| דצמ׳ 14 | 2 |
| נוב׳ 14 | 3 |
שנת ייצור (פעילים)
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2018 | 4 | 0.1% |
| 2017 | 1,641 | 56.7% |
| 2016 | 1,239 | 42.8% |
| 2015 | 8 | 0.3% |
| 2014 | 3 | 0.1% |
שנת עליה לכביש (פעילים)
מלאי — מתי רכבים פעילים מאותו קוד דגם עלו לכביש לראשונה (מאגר הרישוי). שונה מ«מסירות» — כולל רכבים שנמסרו לפני חלון המסירות.
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2018 | 4 | 0.1% |
| 2017 | 1,641 | 56.7% |
| 2016 | 1,239 | 42.8% |
| 2015 | 8 | 0.3% |
| 2014 | 3 | 0.1% |
מפרט WLTP (ייצוגי)
- כוח סוס
- 75
- דלק (מפרט)
- דיזל
- הנעה
- הנעה רגילה
- נפח מנוע
- 1560 cc
- משקל כולל
- 2210 kg
שורות מחירון
גימור = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו קוד degem_nm מהמחירון.
הסבר · חיפוש במחירון.
| שנה | גימור | מחיר |
|---|---|---|
| 2018 | COMFORT degem_nm: 7NBHW6/3 | 137,900 ₪ |
| 2017 | COMFORT degem_nm: 7NBHW6/3 | 137,900 ₪ |
| 2016 | COMFORT degem_nm: 7NBHW6/3 | 137,900 ₪ |
| 2015 | COMFORT degem_nm: 7J9HP8/1PS | 164,990 ₪ |
| 2014 | COMFORT degem_nm: 7J9HP8/1PS | 164,990 ₪ |
קוד דגם: 496-37
· מסירות לפי חודש
· השוואת דגמים
האם המידע עזר?