SPORTAGE · URBAN
קיה סלובקיה · קוד רישוי 416-203
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30. נתח מהמאגר הפרטי/מסחרי: 0.1%.
- סוגפרטי (P)
- שנות ייצור במאגר2019–2021
- ארץ ייצורסלובקיה
- מחירון 2021154,900 ₪
כ־653 תגי חניה לנכה משויכים לקוד דגם זה (הערכה לפי הצלבה) — סטטיסטיקות תגי נכה.
1 שורות במחירון משרד התחבורה לשנת 2021 — ללא שורות «חשוד» בטווח. שגיאות במאגר.
3,90998
- סה״כ רשומות4,007
- % מהצי 0.1%
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| דיזל | 3,909 | 100.0% |
עליה לכביש (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2021 | 189 | 4.8% |
| 2020 | 1,425 | 36.5% |
| 2019 | 2,295 | 58.7% |
שנת ייצור (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2021 | 189 | 4.8% |
| 2020 | 1,425 | 36.5% |
| 2019 | 2,295 | 58.7% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| URBAN | 3,909 | 100.0% |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 3,536 | 90.5% |
| חברה | 179 | 4.6% |
| סוחר | 171 | 4.4% |
| ליסינג | 22 | 0.6% |
| השכרה | 1 | 0.0% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 1,796 | 45.9% |
| שחור | 710 | 18.2% |
| כסף | 625 | 16.0% |
| אפור כהה | 592 | 15.1% |
| כסוף כהה | 120 | 3.1% |
| כחול | 29 | 0.7% |
| אדום | 20 | 0.5% |
| בז | 10 | 0.3% |
| כחול כהה | 7 | 0.2% |
מסירות (כל המאגר)
זרימה — רכבים פרטיים שעלו לכביש לפי קוד דגם (לא הזמנות). סה״כ 4,264 במאגר החודשי . לדירוג חודשי: מסירות לפי חודש.
| חודש | מסירות |
|---|---|
| אוג׳ 21 | 1 |
| יול׳ 21 | 2 |
| יונ׳ 21 | 3 |
| מאי 21 | 2 |
| אפר׳ 21 | 1 |
| מרץ 21 | 4 |
| פבר׳ 21 | 110 |
| ינו׳ 21 | 75 |
| דצמ׳ 20 | 16 |
| נוב׳ 20 | 24 |
| אוק׳ 20 | 12 |
| ספט׳ 20 | 27 |
| אוג׳ 20 | 101 |
| יול׳ 20 | 286 |
| יונ׳ 20 | 171 |
| מאי 20 | 60 |
| אפר׳ 20 | 31 |
| מרץ 20 | 161 |
| פבר׳ 20 | 330 |
| ינו׳ 20 | 332 |
| דצמ׳ 19 | 55 |
| נוב׳ 19 | 250 |
| אוק׳ 19 | 146 |
| ספט׳ 19 | 202 |
| אוג׳ 19 | 345 |
| יול׳ 19 | 299 |
| יונ׳ 19 | 344 |
| מאי 19 | 260 |
| אפר׳ 19 | 202 |
| מרץ 19 | 254 |
| פבר׳ 19 | 148 |
| ינו׳ 19 | 10 |
שנת ייצור (פעילים)
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2021 | 189 | 4.8% |
| 2020 | 1,425 | 36.5% |
| 2019 | 2,295 | 58.7% |
שנת עליה לכביש (פעילים)
מלאי — מתי רכבים פעילים מאותו קוד דגם עלו לכביש לראשונה (מאגר הרישוי). שונה מ«מסירות» — כולל רכבים שנמסרו לפני חלון המסירות.
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2021 | 189 | 4.8% |
| 2020 | 1,425 | 36.5% |
| 2019 | 2,295 | 58.7% |
מפרט WLTP (ייצוגי)
- כוח סוס
- 136
- דלק (מפרט)
- דיזל
- הנעה
- הנעה רגילה
- CO₂ WLTP
- 154 g/km
- נפח מנוע
- 1598 cc
- משקל כולל
- 2145 kg
שורות מחירון
גימור = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו קוד degem_nm מהמחירון.
הסבר · חיפוש במחירון.
| שנה | גימור | מחיר |
|---|---|---|
| 2021 | URBAN degem_nm: PG812G | 154,900 ₪ |
| 2020 | URBAN degem_nm: PG812G | 153,901 ₪ |
| 2019 | URBAN degem_nm: PG812G | 149,900 ₪ |
קוד דגם: 416-203
· מסירות לפי חודש
· השוואת דגמים
האם המידע עזר?