SPORTAGE · URBAN
קיה סלובקיה · קוד רישוי 416-122
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30. נתח מהמאגר הפרטי/מסחרי: 0.3%.
- סוגפרטי (P)
- שנות ייצור במאגר2016–2018
- ארץ ייצורסלובקיה
- מחירון 2018139,900 ₪
כ־2,466 תגי חניה לנכה משויכים לקוד דגם זה (הערכה לפי הצלבה) — סטטיסטיקות תגי נכה.
1 שורות במחירון משרד התחבורה לשנת 2018 — ללא שורות «חשוד» בטווח. שגיאות במאגר.
13,045188
- סה״כ רשומות13,233
- % מהצי 0.3%
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 13,033 | 99.9% |
| גפמ" | 12 | 0.1% |
עליה לכביש (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2018 | 410 | 3.1% |
| 2017 | 6,098 | 46.7% |
| 2016 | 6,537 | 50.1% |
שנת ייצור (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2018 | 410 | 3.1% |
| 2017 | 6,098 | 46.7% |
| 2016 | 6,537 | 50.1% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| URBAN | 13,045 | 100.0% |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 12,699 | 97.3% |
| סוחר | 242 | 1.9% |
| חברה | 102 | 0.8% |
| ליסינג | 1 | 0.0% |
| השכרה | 1 | 0.0% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 6,373 | 48.9% |
| שחור | 2,629 | 20.2% |
| אפור | 1,345 | 10.3% |
| כסף | 1,200 | 9.2% |
| בז | 983 | 7.5% |
| אדום | 207 | 1.6% |
| כחול | 182 | 1.4% |
| זהוב | 99 | 0.8% |
| ברונזה | 16 | 0.1% |
| ירוק זית | 10 | 0.1% |
| ירוק | 1 | 0.0% |
מסירות (כל המאגר)
זרימה — רכבים פרטיים שעלו לכביש לפי קוד דגם (לא הזמנות). סה״כ 14,050 במאגר החודשי . לדירוג חודשי: מסירות לפי חודש.
| חודש | מסירות |
|---|---|
| אפר׳ 18 | 2 |
| מרץ 18 | 6 |
| פבר׳ 18 | 7 |
| ינו׳ 18 | 421 |
| דצמ׳ 17 | 23 |
| נוב׳ 17 | 351 |
| אוק׳ 17 | 489 |
| ספט׳ 17 | 393 |
| אוג׳ 17 | 505 |
| יול׳ 17 | 480 |
| יונ׳ 17 | 570 |
| מאי 17 | 559 |
| אפר׳ 17 | 433 |
| מרץ 17 | 782 |
| פבר׳ 17 | 709 |
| ינו׳ 17 | 1,204 |
| דצמ׳ 16 | 141 |
| נוב׳ 16 | 579 |
| אוק׳ 16 | 444 |
| ספט׳ 16 | 946 |
| אוג׳ 16 | 1,173 |
| יול׳ 16 | 911 |
| יונ׳ 16 | 892 |
| מאי 16 | 1,072 |
| אפר׳ 16 | 581 |
| מרץ 16 | 340 |
| פבר׳ 16 | 37 |
שנת ייצור (פעילים)
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2018 | 410 | 3.1% |
| 2017 | 6,098 | 46.7% |
| 2016 | 6,537 | 50.1% |
שנת עליה לכביש (פעילים)
מלאי — מתי רכבים פעילים מאותו קוד דגם עלו לכביש לראשונה (מאגר הרישוי). שונה מ«מסירות» — כולל רכבים שנמסרו לפני חלון המסירות.
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2018 | 410 | 3.1% |
| 2017 | 6,098 | 46.7% |
| 2016 | 6,537 | 50.1% |
מפרט WLTP (ייצוגי)
- כוח סוס
- 132
- דלק (מפרט)
- בנזין
- הנעה
- הנעה רגילה
- נפח מנוע
- 1591 cc
- משקל כולל
- 2050 kg
שורות מחירון
גימור = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו קוד degem_nm מהמחירון.
הסבר · חיפוש במחירון.
| שנה | גימור | מחיר |
|---|---|---|
| 2018 | URBAN degem_nm: PG814B | 139,900 ₪ |
| 2017 | URBAN degem_nm: PG814B | 139,900 ₪ |
| 2016 | URBAN degem_nm: PG814B | 137,900 ₪ |
קוד דגם: 416-122
· מסירות לפי חודש
· השוואת דגמים
האם המידע עזר?