COROLLA · SUN
טויוטה יפן · קוד רישוי 413-871
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30. נתח מהמאגר הפרטי/מסחרי: 0.4%.
- סוגפרטי (P)
- שנות ייצור במאגר2009–2011
- ארץ ייצוריפן
- מחירון 2011120,000 ₪
כ־1,781 תגי חניה לנכה משויכים לקוד דגם זה (הערכה לפי הצלבה) — סטטיסטיקות תגי נכה.
1 שורות במחירון משרד התחבורה לשנת 2011 — ללא שורות «חשוד» בטווח. שגיאות במאגר.
15,060845
- סה״כ רשומות15,905
- % מהצי 0.4%
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 14,932 | 99.2% |
| גפמ" | 128 | 0.8% |
עליה לכביש (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2011 | 4,620 | 30.7% |
| 2010 | 5,793 | 38.5% |
| 2009 | 4,647 | 30.9% |
שנת ייצור (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2011 | 4,620 | 30.7% |
| 2010 | 5,793 | 38.5% |
| 2009 | 4,647 | 30.9% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| SUN | 15,060 | 100.0% |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 14,825 | 98.4% |
| חברה | 142 | 0.9% |
| סוחר | 90 | 0.6% |
| ליסינג | 3 | 0.0% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 4,840 | 32.1% |
| כסף מטלי | 3,989 | 26.5% |
| תכלת מטאלי | 3,077 | 20.4% |
| אפור כהה מטלי | 2,640 | 17.5% |
| שחור מטלי | 211 | 1.4% |
| כחול מטל | 177 | 1.2% |
| כחול כהה | 65 | 0.4% |
| אפור | 15 | 0.1% |
| כסף | 14 | 0.1% |
| שחור | 13 | 0.1% |
| תכלת | 10 | 0.1% |
| רב גווני | 2 | 0.0% |
מסירות (כל המאגר)
זרימה — רכבים פרטיים שעלו לכביש לפי קוד דגם (לא הזמנות). סה״כ 13,471 במאגר החודשי . לדירוג חודשי: מסירות לפי חודש.
| חודש | מסירות |
|---|---|
| דצמ׳ 11 | 160 |
| נוב׳ 11 | 286 |
| אוק׳ 11 | 312 |
| ספט׳ 11 | 439 |
| אוג׳ 11 | 745 |
| יול׳ 11 | 553 |
| יונ׳ 11 | 585 |
| מאי 11 | 537 |
| אפר׳ 11 | 490 |
| מרץ 11 | 668 |
| פבר׳ 11 | 595 |
| ינו׳ 11 | 556 |
| דצמ׳ 10 | 727 |
| נוב׳ 10 | 620 |
| אוק׳ 10 | 732 |
| ספט׳ 10 | 662 |
| אוג׳ 10 | 855 |
| יול׳ 10 | 960 |
| יונ׳ 10 | 764 |
| מאי 10 | 366 |
| אפר׳ 10 | 393 |
| מרץ 10 | 706 |
| פבר׳ 10 | 503 |
| ינו׳ 10 | 257 |
שנת ייצור (פעילים)
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2011 | 4,620 | 30.7% |
| 2010 | 5,793 | 38.5% |
| 2009 | 4,647 | 30.9% |
שנת עליה לכביש (פעילים)
מלאי — מתי רכבים פעילים מאותו קוד דגם עלו לכביש לראשונה (מאגר הרישוי). שונה מ«מסירות» — כולל רכבים שנמסרו לפני חלון המסירות.
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2011 | 4,620 | 30.7% |
| 2010 | 5,793 | 38.5% |
| 2009 | 4,647 | 30.9% |
מפרט WLTP (ייצוגי)
- כוח סוס
- 124
- דלק (מפרט)
- בנזין
- הנעה
- הנעה רגילה
- נפח מנוע
- 1598 cc
- משקל כולל
- 1760 kg
שורות מחירון
גימור = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו קוד degem_nm מהמחירון.
הסבר · חיפוש במחירון.
| שנה | גימור | מחיר |
|---|---|---|
| 2011 | SUN degem_nm: ZRE151L-AEPDKW | 120,000 ₪ |
| 2010 | SUN degem_nm: ZRE151L-AEPDKW | 117,500 ₪ |
| 2009 | SUN degem_nm: ZRE151L-AEPDKW | 111,000 ₪ |
קוד דגם: 413-871
· מסירות לפי חודש
· השוואת דגמים
האם המידע עזר?