COROLLA · SUN PLUS 4
טויוטה יפן · קוד רישוי 413-1011
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30. נתח מהמאגר הפרטי/מסחרי: 0.1%.
- סוגפרטי (P)
- שנות ייצור במאגר2009–2012
- ארץ ייצוריפן
- מחירון 2012123,500 ₪
כ־448 תגי חניה לנכה משויכים לקוד דגם זה (הערכה לפי הצלבה) — סטטיסטיקות תגי נכה.
1 שורות במחירון משרד התחבורה לשנת 2012 — ללא שורות «חשוד» בטווח. שגיאות במאגר.
3,337121
- סה״כ רשומות3,458
- % מהצי 0.1%
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 3,321 | 99.5% |
| גפמ" | 16 | 0.5% |
עליה לכביש (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2012 | 57 | 1.7% |
| 2011 | 1,481 | 44.4% |
| 2010 | 1,675 | 50.2% |
| 2009 | 124 | 3.7% |
שנת ייצור (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2012 | 57 | 1.7% |
| 2011 | 1,481 | 44.4% |
| 2010 | 1,675 | 50.2% |
| 2009 | 124 | 3.7% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| SUN PLUS 4 | 3,337 | 100.0% |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 3,295 | 98.7% |
| חברה | 34 | 1.0% |
| סוחר | 8 | 0.2% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 867 | 26.0% |
| כסף מטלי | 852 | 25.5% |
| אפור כהה מטלי | 635 | 19.0% |
| תכלת מטאלי | 557 | 16.7% |
| שחור מטלי | 300 | 9.0% |
| כחול מטל | 105 | 3.1% |
| כחול כהה | 9 | 0.3% |
| שחור | 4 | 0.1% |
| רב גווני | 3 | 0.1% |
| כסף | 2 | 0.1% |
| אפור מטל | 2 | 0.1% |
| כחול | 1 | 0.0% |
מסירות (כל המאגר)
זרימה — רכבים פרטיים שעלו לכביש לפי קוד דגם (לא הזמנות). סה״כ 4,155 במאגר החודשי . לדירוג חודשי: מסירות לפי חודש.
| חודש | מסירות |
|---|---|
| פבר׳ 12 | 1 |
| ינו׳ 12 | 67 |
| דצמ׳ 11 | 263 |
| נוב׳ 11 | 25 |
| אוק׳ 11 | 86 |
| ספט׳ 11 | 152 |
| אוג׳ 11 | 173 |
| יול׳ 11 | 165 |
| יונ׳ 11 | 90 |
| מאי 11 | 148 |
| אפר׳ 11 | 173 |
| מרץ 11 | 274 |
| פבר׳ 11 | 183 |
| ינו׳ 11 | 203 |
| דצמ׳ 10 | 252 |
| נוב׳ 10 | 205 |
| אוק׳ 10 | 208 |
| ספט׳ 10 | 137 |
| אוג׳ 10 | 338 |
| יול׳ 10 | 270 |
| יונ׳ 10 | 204 |
| מאי 10 | 74 |
| אפר׳ 10 | 42 |
| מרץ 10 | 103 |
| פבר׳ 10 | 126 |
| ינו׳ 10 | 193 |
שנת ייצור (פעילים)
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2012 | 57 | 1.7% |
| 2011 | 1,481 | 44.4% |
| 2010 | 1,675 | 50.2% |
| 2009 | 124 | 3.7% |
שנת עליה לכביש (פעילים)
מלאי — מתי רכבים פעילים מאותו קוד דגם עלו לכביש לראשונה (מאגר הרישוי). שונה מ«מסירות» — כולל רכבים שנמסרו לפני חלון המסירות.
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2012 | 57 | 1.7% |
| 2011 | 1,481 | 44.4% |
| 2010 | 1,675 | 50.2% |
| 2009 | 124 | 3.7% |
מפרט WLTP (ייצוגי)
- כוח סוס
- 124
- דלק (מפרט)
- בנזין
- הנעה
- הנעה רגילה
- נפח מנוע
- 1598 cc
- משקל כולל
- 1760 kg
שורות מחירון
גימור = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו קוד degem_nm מהמחירון.
הסבר · חיפוש במחירון.
| שנה | גימור | מחיר |
|---|---|---|
| 2012 | SUN PLUS 4 degem_nm: ZRE151L-AEPDKW | 123,500 ₪ |
| 2011 | SUN PLUS 4 degem_nm: ZRE151L-AEPDKW | 121,500 ₪ |
| 2010 | SUN PLUS 4 degem_nm: ZRE151L-AEPDKW | 120,000 ₪ |
| 2009 | SUN PLUS 4 degem_nm: ZRE151L-AEPDKW | 116,900 ₪ |
קוד דגם: 413-1011
· מסירות לפי חודש
· השוואת דגמים
האם המידע עזר?