JAECOO 7 PHEV
ג'אקו סין · קוד רישוי 1604-4
עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30. נתח מהמאגר הפרטי/מסחרי: 0.1%.
- סוגפרטי (P)
- שנות ייצור במאגר2024–2026
- ארץ ייצורסין
- מחירון 2026189,990 ₪–229,900 ₪
כ־465 תגי חניה לנכה משויכים לקוד דגם זה (הערכה לפי הצלבה) — סטטיסטיקות תגי נכה.
2 שורות במחירון משרד התחבורה לשנת 2026 — ללא שורות «חשוד» בטווח. שגיאות במאגר.
- פעילים3,266
- סה״כ רשומות3,266
- % מהצי 0.1%
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| חשמל/בנזין | 3,266 | 100.0% |
עליה לכביש (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0.4% |
| 2025 | 3,243 | 99.3% |
| 2024 | 10 | 0.3% |
שנת ייצור (לפי שנה)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0.4% |
| 2025 | 3,243 | 99.3% |
| 2024 | 10 | 0.3% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| PREMIUM | 3,258 | 99.8% |
| LUXURY | 8 | 0.2% |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| ליסינג | 1,653 | 50.6% |
| פרטי | 1,134 | 34.7% |
| חברה | 444 | 13.6% |
| השכרה | 20 | 0.6% |
| סוחר | 15 | 0.5% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 1,425 | 43.6% |
| כסף | 877 | 26.9% |
| שחור | 515 | 15.8% |
| כחול | 448 | 13.7% |
| אפור | 1 | 0.0% |
מסירות (כל המאגר)
זרימה — רכבים פרטיים שעלו לכביש לפי קוד דגם (לא הזמנות). סה״כ 3,275 במאגר החודשי . לדירוג חודשי: מסירות לפי חודש.
| חודש | מסירות |
|---|---|
| מרץ 26 | 1 |
| פבר׳ 26 | 2 |
| ינו׳ 26 | 2 |
| נוב׳ 25 | 2 |
| אוק׳ 25 | 1 |
| ספט׳ 25 | 20 |
| אוג׳ 25 | 105 |
| יול׳ 25 | 516 |
| יונ׳ 25 | 356 |
| מאי 25 | 706 |
| אפר׳ 25 | 296 |
| מרץ 25 | 230 |
| פבר׳ 25 | 296 |
| ינו׳ 25 | 732 |
| דצמ׳ 24 | 10 |
שנת ייצור (פעילים)
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0.4% |
| 2025 | 3,243 | 99.3% |
| 2024 | 10 | 0.3% |
שנת עליה לכביש (פעילים)
מלאי — מתי רכבים פעילים מאותו קוד דגם עלו לכביש לראשונה (מאגר הרישוי). שונה מ«מסירות» — כולל רכבים שנמסרו לפני חלון המסירות.
| שנה | כמות | % |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0.4% |
| 2025 | 3,243 | 99.3% |
| 2024 | 10 | 0.3% |
מפרט WLTP (ייצוגי)
- כוח סוס
- 143
- דלק (מפרט)
- חשמל/בנזין
- הנעה
- PLUG IN
- CO₂ WLTP
- 23 g/km
- נפח מנוע
- 1499 cc
- משקל כולל
- 2310 kg
שורות מחירון
גימור = ramat_gimur מהרישוי כשאפשר; מתחתיו קוד degem_nm מהמחירון.
הסבר · חיפוש במחירון.
| שנה | גימור | מחיר |
|---|---|---|
| 2026 | PREMIUM degem_nm: BBDE | 189,990 ₪ |
| 2026 | PREMIUM degem_nm: BDDE | 229,900 ₪ |
| 2025 | PREMIUM degem_nm: BBDE | 189,990 ₪ |
| 2024 | PREMIUM degem_nm: BBDE | 189,990 ₪ |
קוד דגם: 1604-4
· מסירות לפי חודש
· השוואת דגמים
האם המידע עזר?