טויוטה YARIS HYBRID
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 80
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2012–2026. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
25,044238
- % מהצי 0.6%
- וריאנטים 80
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 24,990 | 99.8% |
| דיזל | 52 | 0.2% |
| גפמ" | 2 | 0.0% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| STYLE | 14,270 | 57.0% |
| ECO | 4,076 | 16.3% |
| ECO HYBRID | 433 | 1.7% |
| PREMIERE ED. | 330 | 1.3% |
| COMFORT | 293 | 1.2% |
| FLOW | 285 | 1.1% |
| STYLE TSS | 262 | 1.0% |
| FLOW PLUS | 247 | 1.0% |
| HYBRID TSS | 194 | 0.8% |
| SKY | 180 | 0.7% |
| STYLE TECH | 175 | 0.7% |
| Y20 | 174 | 0.7% |
| FLOW B | 174 | 0.7% |
| LIVE | 132 | 0.5% |
| COMFORT PLUS | 102 | 0.4% |
| DYNAMIC | 73 | 0.3% |
| ACTIVE | 71 | 0.3% |
| HYBRID | 60 | 0.2% |
| SELECTION | 57 | 0.2% |
| STYLE PLUS | 51 | 0.2% |
| LOUNGE | 48 | 0.2% |
| BLACK SKYTSS | 28 | 0.1% |
| TECH | 20 | 0.1% |
| TEAM DESING | 16 | 0.1% |
וריאנטים ברישום
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 22,753 | 90.9% |
| ליסינג | 1,577 | 6.3% |
| חברה | 497 | 2.0% |
| סוחר | 167 | 0.7% |
| השכרה | 50 | 0.2% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 13,621 | 54.4% |
| כסף מטלי | 4,469 | 17.8% |
| אפור כהה מטלי | 3,618 | 14.4% |
| שחור מטלי | 680 | 2.7% |
| תכלת מטאלי | 648 | 2.6% |
| אדום מטל | 433 | 1.7% |
| אדום שחור | 330 | 1.3% |
| כחול | 233 | 0.9% |
| ברונזה | 229 | 0.9% |
| אפור מטל | 225 | 0.9% |
| אדום | 150 | 0.6% |
| כחול מטל | 85 | 0.3% |
| כסף | 80 | 0.3% |
| אפור | 51 | 0.2% |
| שחור | 47 | 0.2% |
| אדום כהה (יין) | 45 | 0.2% |
| ירוק מטל | 36 | 0.1% |
| אפור כהה | 31 | 0.1% |
| רב גווני | 14 | 0.1% |
| כסוף בהיר | 11 | 0.0% |
| בורדו מטל | 4 | 0.0% |
| בורדו | 3 | 0.0% |
| אפור בהיר | 1 | 0.0% |
האם המידע עזר?