יונדאי VENUE
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 13
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2020–2026. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
23,10758
- % מהצי 0.6%
- וריאנטים 13
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 23,106 | 100.0% |
| גפמ" | 1 | 0.0% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| INTENSE | 4,263 | 18.4% |
| PREMIUM | 3,636 | 15.7% |
| PRIME C | 3,138 | 13.6% |
| INSPIRE C | 2,986 | 12.9% |
| SUPREME | 2,138 | 9.3% |
| INSPIRE | 2,135 | 9.2% |
| PRESTIGE C | 1,560 | 6.8% |
| PREMIUM C | 1,235 | 5.3% |
| ULTIMATE | 804 | 3.5% |
| PURE | 685 | 3.0% |
| SUPREME C | 527 | 2.3% |
וריאנטים ברישום
| דגם / קוד | פעיל / לא פעיל |
|---|---|
| VENUE · INTENSE · 481-273 | 4,26319 |
| VENUE · PREMIUM · 481-256 | 3,63614 |
| VENUE · PRIME C · 481-510 | 3,138 |
| VENUE · INSPIRE C · 481-446 | 2,986 |
| VENUE · SUPREME · 481-255 | 2,13818 |
| VENUE · INSPIRE · 481-257 | 2,1357 |
| VENUE · PRESTIGE C · 481-444 | 1,560 |
| VENUE · PREMIUM C · 481-488 | 894 |
| VENUE · ULTIMATE · 481-526 | 804 |
| VENUE · PURE · 481-527 | 685 |
| VENUE · PREMIUM C · 481-447 | 341 |
| VENUE · SUPREME C · 481-489 | 315 |
| VENUE · SUPREME C · 481-448 | 212 |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 16,846 | 72.9% |
| ליסינג | 3,602 | 15.6% |
| השכרה | 1,451 | 6.3% |
| חברה | 1,018 | 4.4% |
| סוחר | 190 | 0.8% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 10,023 | 43.4% |
| כסף מטלי | 2,673 | 11.6% |
| שחור מטלי | 2,205 | 9.5% |
| כחול כהה | 1,950 | 8.4% |
| אפור כהה מטלי | 1,679 | 7.3% |
| אפור מטל | 1,589 | 6.9% |
| כסף | 1,211 | 5.2% |
| אדום | 336 | 1.5% |
| בורדו מטל | 302 | 1.3% |
| ירוק בהיר | 293 | 1.3% |
| שחור | 288 | 1.2% |
| כחול מטל | 285 | 1.2% |
| אדום מטל | 104 | 0.5% |
| אפור | 103 | 0.4% |
| צהוב מטאלי | 45 | 0.2% |
| ירוק מטל | 6 | 0.0% |
האם המידע עזר?