סקודה SUPERB
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 178
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2005–2026. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
10,4341,980
- % מהצי 0.2%
- וריאנטים 178
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 9,364 | 89.7% |
| דיזל | 617 | 5.9% |
| חשמל/בנזין | 441 | 4.2% |
| גפמ" | 12 | 0.1% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| AMBITION | 3,124 | 29.9% |
| ELEGANCE | 2,291 | 22.0% |
| STYLE | 1,903 | 18.2% |
| LK | 720 | 6.9% |
| SPORTLINE | 537 | 5.1% |
| SELECTION | 429 | 4.1% |
| EXCLUSIVE | 362 | 3.5% |
| L AND K | 359 | 3.4% |
| L K | 182 | 1.7% |
| ADVANCE | 123 | 1.2% |
| LK IV | 113 | 1.1% |
| B LK PREMIUM | 79 | 0.8% |
| SPORT LINE | 71 | 0.7% |
| STYLE PLUS | 39 | 0.4% |
| LK PREMIUM | 30 | 0.3% |
| PRESTIGE | 16 | 0.2% |
| L AND K | 13 | 0.1% |
| ELITE | 10 | 0.1% |
| BUSINESS | 9 | 0.1% |
| C0MF0RT | 4 | 0.0% |
| L K IV TSI | 4 | 0.0% |
| URIN KLEMENT | 3 | 0.0% |
| COMFORT | 3 | 0.0% |
| AMBITION PAN | 2 | 0.0% |
וריאנטים ברישום
| דגם / קוד | פעיל / לא פעיל |
|---|---|
| SUPERB · ELEGANCE · 676-1711 | 796503 |
| SUPERB · AMBITION · 676-1137 | 5597 |
| SUPERB · ELEGANCE · 676-228 | 55199 |
| SUPERB · AMBITION · 676-226 | 503148 |
| SUPERB · STYLE · 676-1746 | 382 |
| SUPERB · LK · 676-1739 | 361 |
| SUPERB · AMBITION · 676-1691 | 357300 |
| SUPERB · AMBITION · 676-606 | 32817 |
| SUPERB · AMBITION · 676-773 | 31520 |
| SUPERB · LK · 676-1695 | 287 |
| SUPERB · SELECTION · 676-1692 | 264 |
| SUPERB · SPORTLINE · NZ-NZ3RPZ · 676-1719 | 260 |
| SUPERB · STYLE · 676-748 | 25614 |
| SUPERB · STYLE · 676-1694 | 251 |
| SUPERB · EXCLUSIVE · 676-689 | 2479 |
| SUPERB · AMBITION · 676-769 | 2183 |
| SUPERB · STYLE · 676-1744 | 200 |
| SUPERB · AMBITION · 676-46 | 195123 |
| SUPERB · L AND K · 676-693 | 18710 |
| SUPERB · ELEGANCE · 676-48 | 18489 |
| SUPERB · ELEGANCE · 676-2431 | 18164 |
| SUPERB · L K · 3V35VZ · 676-898 | 14812 |
| SUPERB · SELECTION · 676-1743 | 142 |
| SUPERB · ELEGANCE · 676-206 | 13520 |
| SUPERB · STYLE · 676-705 | 1207 |
| SUPERB · STYLE · 676-774 | 1135 |
| SUPERB · AMBITION · 676-746 | 1075 |
| SUPERB · AMBITION · 676-964 | 1063 |
| SUPERB · SPORTLINE · 3V33UX · 676-696 | 1048 |
| SUPERB · STYLE · 676-858 | 997 |
| SUPERB · STYLE · 676-772 | 911 |
| SUPERB · AMBITION · 676-915 | 911 |
| SUPERB · ADVANCE · 676-1693 | 85 |
| SUPERB · LK IV · 676-1448 | 84 |
| SUPERB · L AND K · 676-758 | 828 |
| SUPERB · AMBITION · 676-704 | 825 |
| SUPERB · STYLE · 676-703 | 814 |
| SUPERB · ELEGANCE · 676-2411 | 7919 |
| SUPERB · B LK PREMIUM · 676-1219 | 794 |
| SUPERB · ELEGANCE · 676-368 | 7711 |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 8,917 | 85.5% |
| ליסינג | 635 | 6.1% |
| חברה | 506 | 4.8% |
| סוחר | 367 | 3.5% |
| השכרה | 9 | 0.1% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 2,852 | 27.3% |
| שחור מטלי | 2,155 | 20.7% |
| אפור מטל | 1,471 | 14.1% |
| כסף מטלי | 1,111 | 10.6% |
| קפה מטאלי | 859 | 8.2% |
| אפור כהה | 637 | 6.1% |
| פלטינה | 347 | 3.3% |
| חום כהה | 300 | 2.9% |
| ברונזה | 109 | 1.0% |
| אדום כהה (יין) | 98 | 0.9% |
| אפור | 92 | 0.9% |
| שחור | 81 | 0.8% |
| כסף כחלחל מטלי | 63 | 0.6% |
| אפור כהה מטלי | 34 | 0.3% |
| אפור פלדה | 26 | 0.2% |
| בז מטאלי | 20 | 0.2% |
| סגול בהיר | 16 | 0.2% |
| ירוק | 15 | 0.1% |
| אפור בהיר מטלי | 14 | 0.1% |
| שחור פנינה | 12 | 0.1% |
| אפור ברונזה | 10 | 0.1% |
| תכלת | 7 | 0.1% |
| כחול | 7 | 0.1% |
| אפור בהיר | 7 | 0.1% |
האם המידע עזר?