טויוטה RAV4 HYBRID
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 45
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2021–2026. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
12,26064
- % מהצי 0.3%
- וריאנטים 45
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 12,260 | 100.0% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| E-MOTION 2X4 | 3,468 | 28.3% |
| E-VOLVE 2X4 | 3,146 | 25.7% |
| E-MOTION SKY | 2,383 | 19.4% |
| E-MOTION | 1,382 | 11.3% |
| E-VOLVE | 1,061 | 8.7% |
| E-XPERIENCE | 669 | 5.5% |
| XLE | 73 | 0.6% |
| EXECUTIVE | 33 | 0.3% |
| LE | 15 | 0.1% |
| TEAM-D | 7 | 0.1% |
| XSE | 7 | 0.1% |
| XLE PLUS | 5 | 0.0% |
| LIMITED | 3 | 0.0% |
| XLE AWD | 2 | 0.0% |
| XLE PREMIUM | 2 | 0.0% |
| BUSINESS | 1 | 0.0% |
| LIMITED TAXI | 1 | 0.0% |
| SE | 1 | 0.0% |
| LE AWD | 1 | 0.0% |
וריאנטים ברישום
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 8,097 | 66.0% |
| ליסינג | 3,578 | 29.2% |
| חברה | 439 | 3.6% |
| השכרה | 116 | 0.9% |
| סוחר | 30 | 0.2% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 6,870 | 56.0% |
| אפור כהה מטלי | 3,016 | 24.6% |
| כסף מטלי | 2,264 | 18.5% |
| שחור מטלי | 95 | 0.8% |
| כסף | 10 | 0.1% |
| שחור | 3 | 0.0% |
| אדום | 1 | 0.0% |
| שן פיל | 1 | 0.0% |
האם המידע עזר?