טויוטה RAV 4
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 77
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 1997–2026. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
15,522529
- % מהצי 0.4%
- וריאנטים 77
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 14,661 | 94.5% |
| דיזל | 691 | 4.5% |
| גפמ" | 143 | 0.9% |
| חשמל/בנזין | 27 | 0.2% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| GLI | 2,689 | 17.3% |
| E-XPERIENCE | 1,596 | 10.3% |
| GLI MC | 1,414 | 9.1% |
| EXPERIENCE | 1,071 | 6.9% |
| PREMIUM 2 | 1,028 | 6.6% |
| PREMIUM MC | 1,024 | 6.6% |
| PREMIUM | 1,017 | 6.6% |
| E-MOTION | 999 | 6.4% |
| EXTREME | 722 | 4.7% |
| LUXURY | 658 | 4.2% |
| GLI E6 | 620 | 4.0% |
| PREMIUM E6 | 572 | 3.7% |
| PREMIUM TSS | 537 | 3.5% |
| STD | 394 | 2.5% |
| PREMIUM PLUS | 307 | 2.0% |
| E-XCLUSIVE | 263 | 1.7% |
| EXPLORE | 115 | 0.7% |
| E-XC.SKY AWD | 93 | 0.6% |
| BUSINESS PLU | 52 | 0.3% |
| USINESS TECH | 51 | 0.3% |
| רגיל | 49 | 0.3% |
| EVOLVE | 34 | 0.2% |
| XLE | 30 | 0.2% |
| BUSINESS | 19 | 0.1% |
וריאנטים ברישום
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 14,802 | 95.4% |
| ליסינג | 362 | 2.3% |
| חברה | 263 | 1.7% |
| סוחר | 95 | 0.6% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 7,527 | 48.5% |
| כסף מטלי | 1,721 | 11.1% |
| אפור כהה מטלי | 1,382 | 8.9% |
| שחור מטלי | 917 | 5.9% |
| ברונזה | 815 | 5.3% |
| לא ידוע | 595 | 3.8% |
| אפור מטל | 585 | 3.8% |
| אפור כחול מטלי | 539 | 3.5% |
| שחור | 438 | 2.8% |
| חום כהה | 232 | 1.5% |
| אדום כהה (יין) | 122 | 0.8% |
| בז | 112 | 0.7% |
| זית מטאלי | 86 | 0.6% |
| כסף | 76 | 0.5% |
| כחול כהה | 68 | 0.4% |
| סהרה | 55 | 0.4% |
| כחול מטל | 45 | 0.3% |
| אדום | 38 | 0.2% |
| בז מטאלי | 28 | 0.2% |
| אדום מטל | 23 | 0.1% |
| ירוק כהה | 20 | 0.1% |
| זהב | 13 | 0.1% |
| כחול | 12 | 0.1% |
| אפור | 10 | 0.1% |
האם המידע עזר?