טויוטה RAV 4 HYBRID
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 50
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2008–2026. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
28,495218
- % מהצי 0.7%
- וריאנטים 50
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 28,473 | 99.9% |
| דיזל | 19 | 0.1% |
| גפמ" | 3 | 0.0% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| E-MOTION | 8,230 | 28.9% |
| E-XPERIENCE | 7,489 | 26.3% |
| E-VOLVE | 3,928 | 13.8% |
| E-MOTION SKY | 2,756 | 9.7% |
| LIMITED | 1,109 | 3.9% |
| E-XCLUSIVE | 1,020 | 3.6% |
| PREMIUM TSS | 974 | 3.4% |
| BASIS | 914 | 3.2% |
| PREMIUM MC | 636 | 2.2% |
| PREMIUM HL | 528 | 1.9% |
| E-VOLVE 2X4 | 455 | 1.6% |
| PREMIUM | 219 | 0.8% |
| BUSINESS | 168 | 0.6% |
| COMFORT | 19 | 0.1% |
| SELECTION | 17 | 0.1% |
| XLE | 15 | 0.1% |
| LUXURY | 3 | 0.0% |
| REGULAR | 3 | 0.0% |
| LUXURY E6 | 3 | 0.0% |
| TS 7. | 2 | 0.0% |
| EXPERIENCE | 2 | 0.0% |
| SELECT | 1 | 0.0% |
| LIMITED SKYM | 1 | 0.0% |
| STD | 1 | 0.0% |
וריאנטים ברישום
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 27,009 | 94.8% |
| ליסינג | 601 | 2.1% |
| חברה | 541 | 1.9% |
| סוחר | 342 | 1.2% |
| השכרה | 2 | 0.0% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 18,380 | 64.5% |
| כסף מטלי | 4,557 | 16.0% |
| אפור כהה מטלי | 3,834 | 13.5% |
| שחור מטלי | 1,288 | 4.5% |
| כחול כהה | 157 | 0.6% |
| אדום כהה (יין) | 84 | 0.3% |
| כחול | 62 | 0.2% |
| אדום מטל | 55 | 0.2% |
| ברונזה | 35 | 0.1% |
| כחול מטל | 20 | 0.1% |
| חום כהה | 17 | 0.1% |
| רב גווני | 2 | 0.0% |
| אפור | 2 | 0.0% |
| תכלת | 1 | 0.0% |
| בז מטאלי | 1 | 0.0% |
האם המידע עזר?