טויוטה PRIUS HYBRID
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 18
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2004–2023. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
10,523597
- % מהצי 0.3%
- וריאנטים 18
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 10,488 | 99.7% |
| גפמ" | 27 | 0.3% |
| דיזל | 7 | 0.1% |
| חשמל/בנזין | 1 | 0.0% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| GLI | 5,756 | 54.7% |
| GLI MC | 2,160 | 20.5% |
| GLI TP | 724 | 6.9% |
| GLI TP2 | 714 | 6.8% |
| GLI TT | 410 | 3.9% |
| TWO | 210 | 2.0% |
| GLI PLUS | 190 | 1.8% |
| LUXURY | 171 | 1.6% |
| STD | 91 | 0.9% |
| ACTIVE PLUS | 32 | 0.3% |
| רגיל | 30 | 0.3% |
| ACTIVE | 22 | 0.2% |
| LE | 7 | 0.1% |
| SELECT-AC | 3 | 0.0% |
| SR | 2 | 0.0% |
| SELECT | 1 | 0.0% |
וריאנטים ברישום
| דגם / קוד | פעיל / לא פעיל |
|---|---|
| PRIUS HYBRID · GLI · ZVW30L-AHXEBW · 413-1001 | 3,138116 |
| PRIUS HYBRID · GLI · 413-302 | 2,391272 |
| PRIUS HYBRID · GLI MC · 413-1 | 2,16153 |
| PRIUS HYBRID · GLI TP · 413-34 | 7549 |
| PRIUS HYBRID · GLI TP2 · 413-56 | 7158 |
| PRIUS HYBRID · GLI TT · 413-18 | 4125 |
| PRIUS HYBRID · GLI · 413-301 | 22751 |
| PRIUS HYBRID · TWO · 413-1201 | 2102 |
| PRIUS HYBRID · LUXURY · 413-681 | 17027 |
| PRIUS HYBRID · GLI PLUS · 413-42 | 9723 |
| PRIUS HYBRID · GLI PLUS · 413-41 | 9520 |
| PRIUS HYBRID · STD · 413-3011 | 9111 |
| PRIUS HYBRID · ACTIVE PLUS · ZW51L-AHXEBA · 413-244 | 26 |
| PRIUS HYBRID · ACTIVE · ZW51L-AHXEBA · 413-259 | 21 |
| PRIUS HYBRID · LE · 488-182 | 7 |
| PRIUS HYBRID · ACTIVE PLUS · ZW51LAHXEBA · 413-262 | 6 |
| PRIUS HYBRID · GLI PLUS · ZVW30L-AHXEBW · 413-1121 | 1 |
| PRIUS HYBRID · ACTIVE · ZW51LAHXEBA · 413-348 | 1 |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 10,290 | 97.8% |
| חברה | 154 | 1.5% |
| סוחר | 75 | 0.7% |
| השכרה | 3 | 0.0% |
| ליסינג | 1 | 0.0% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 3,924 | 37.3% |
| כסף מטלי | 2,415 | 22.9% |
| אפור כהה מטלי | 1,151 | 10.9% |
| שחור | 935 | 8.9% |
| ירוק בהיר | 583 | 5.5% |
| כחול מטל | 496 | 4.7% |
| ברונזה | 458 | 4.4% |
| כחול כהה | 275 | 2.6% |
| שן פיל | 163 | 1.5% |
| כסף | 21 | 0.2% |
| אפור | 19 | 0.2% |
| לא ידוע | 15 | 0.1% |
| אדום מטל | 11 | 0.1% |
| כחול | 8 | 0.1% |
| זית מטאלי | 7 | 0.1% |
| כסף תכלת מטלי | 7 | 0.1% |
| רב גווני | 4 | 0.0% |
| ירוק מטל | 4 | 0.0% |
| אפור פלדה | 2 | 0.0% |
| ירוק טורקיז | 2 | 0.0% |
| אדום | 2 | 0.0% |
| חציל | 1 | 0.0% |
| טורקיז | 1 | 0.0% |
| כחול פנינה | 1 | 0.0% |
האם המידע עזר?