איסוזו PICK-UP
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 61
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2004–2021. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
14,8713,129
- % מהצי 0.4%
- וריאנטים 61
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| דיזל | 14,868 | 100.0% |
| בנזין | 3 | 0.0% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| S | 8,103 | 54.5% |
| LS | 5,315 | 35.7% |
| B | 876 | 5.9% |
| STD | 190 | 1.3% |
| D-BLACK | 170 | 1.1% |
| LSN | 146 | 1.0% |
| PREMIUM | 68 | 0.5% |
| QX70 S PR | 3 | 0.0% |
וריאנטים ברישום
| דגם / קוד | פעיל / לא פעיל |
|---|---|
| PICK-UP · S · 973-61 | 1,629378 |
| PICK-UP · S · 973-69 | 1,317226 |
| PICK-UP · LS · 973-121 | 96620 |
| PICK-UP · S · 973-6 | 859156 |
| PICK-UP · LS · TFR85 · 973-65 | 824178 |
| PICK-UP · S · 973-118 | 68711 |
| PICK-UP · LS · 973-59 | 62778 |
| PICK-UP · S · 973-119 | 6058 |
| PICK-UP · S · 973-3 | 54953 |
| PICK-UP · LS · 973-10 | 436310 |
| PICK-UP · LS · 973-122 | 384169 |
| PICK-UP · S · 973-19 | 374177 |
| PICK-UP · S · 973-55 | 33348 |
| PICK-UP · LS · 973-114 | 3171 |
| PICK-UP · S · 973-108 | 3118 |
| PICK-UP · LS · 973-15 | 310157 |
| PICK-UP · LS · 973-117 | 2897 |
| PICK-UP · LS · 973-7 | 27817 |
| PICK-UP · LS · TFR86 · 973-4 | 25937 |
| PICK-UP · B · 973-17 | 236184 |
| PICK-UP · LS · 973-109 | 228109 |
| PICK-UP · S · 973-5 | 20414 |
| PICK-UP · B · 973-67 | 20068 |
| PICK-UP · STD · 624-15 | 19376 |
| PICK-UP · S · 973-113 | 1868 |
| PICK-UP · S · TFR 86 · 973-79 | 17522 |
| PICK-UP · S · 973-123 | 173 |
| PICK-UP · B · 973-14 | 147109 |
| PICK-UP · S · 973-124 | 1293 |
| PICK-UP · S · 973-18 | 12166 |
| PICK-UP · D-BLACK · 973-21 | 11960 |
| PICK-UP · LS · 973-98 | 1134 |
| PICK-UP · S · 973-50 | 11075 |
| PICK-UP · LS · 973-13 | 10839 |
| PICK-UP · LS · 973-63 | 10314 |
| PICK-UP · S · 973-110 | 1017 |
| PICK-UP · LSN · 973-36 | 8840 |
| PICK-UP · B · 973-12 | 8562 |
| PICK-UP · B · TFS86 · 973-57 | 7817 |
| PICK-UP · S · 973-107 | 718 |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 11,811 | 79.4% |
| חברה | 2,660 | 17.9% |
| סוחר | 396 | 2.7% |
| ליסינג | 2 | 0.0% |
| השכרה | 2 | 0.0% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 6,736 | 45.3% |
| לא ידוע | 5,090 | 34.2% |
| כסף מטלי | 1,342 | 9.0% |
| שחור | 632 | 4.2% |
| כסף | 311 | 2.1% |
| אפור מטל | 166 | 1.1% |
| בז מטאלי | 119 | 0.8% |
| בז | 67 | 0.5% |
| רב גווני | 63 | 0.4% |
| ירוק | 50 | 0.3% |
| זהב | 42 | 0.3% |
| אפור | 34 | 0.2% |
| אדום | 32 | 0.2% |
| כתום | 29 | 0.2% |
| אפור כחול מטלי | 26 | 0.2% |
| כחול | 19 | 0.1% |
| כחול כהה | 13 | 0.1% |
| תכלת מטאלי | 10 | 0.1% |
| בורדו | 6 | 0.0% |
| חום | 5 | 0.0% |
| זהב מטאלי | 4 | 0.0% |
| כחול מטל | 3 | 0.0% |
| זהוב | 3 | 0.0% |
| אפור כהה | 3 | 0.0% |
האם המידע עזר?