פולקסווגן PASSAT
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 107
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 1997–2025. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
6,7745,021
- % מהצי 0.2%
- וריאנטים 107
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 5,730 | 84.6% |
| דיזל | 1,019 | 15.0% |
| חשמל/בנזין | 14 | 0.2% |
| גפמ" | 9 | 0.1% |
| חשמל | 2 | 0.0% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| COMFORTLINE | 3,481 | 51.4% |
| PREMIUM | 1,140 | 16.8% |
| COMFORT | 501 | 7.4% |
| LUXURY | 408 | 6.0% |
| KOMBI | 283 | 4.2% |
| PRE-INTER | 128 | 1.9% |
| USINESS PLUS | 118 | 1.7% |
| ELEGANCE | 113 | 1.7% |
| HIGHLINE | 108 | 1.6% |
| BUSINESS | 102 | 1.5% |
| TRENDLINE | 74 | 1.1% |
| ULTIMATE | 46 | 0.7% |
| TOPLINE | 41 | 0.6% |
| PREMIUM INTE | 34 | 0.5% |
| DELIVERY VAN | 24 | 0.4% |
| INTERACTIVE | 18 | 0.3% |
| SE | 18 | 0.3% |
| MIUM INTERAC | 17 | 0.3% |
| EXECUTIVE | 15 | 0.2% |
| GTE | 13 | 0.2% |
| LUX | 9 | 0.1% |
| CARAVELLE | 5 | 0.1% |
| COMFORTL SRF | 5 | 0.1% |
| PRIMIUM | 4 | 0.1% |
וריאנטים ברישום
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 6,466 | 95.5% |
| חברה | 161 | 2.4% |
| סוחר | 125 | 1.8% |
| השכרה | 14 | 0.2% |
| ליסינג | 8 | 0.1% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 2,056 | 30.4% |
| שחור מטלי | 1,131 | 16.7% |
| אפור מטל | 967 | 14.3% |
| כסף מטלי | 731 | 10.8% |
| כחול מטל | 375 | 5.5% |
| אפור כהה מטלי | 211 | 3.1% |
| בז מטאלי | 209 | 3.1% |
| אפור בהיר מטלי | 155 | 2.3% |
| כסף תכלת מטלי | 151 | 2.2% |
| אפור כהה | 137 | 2.0% |
| שחור | 135 | 2.0% |
| חום כהה | 122 | 1.8% |
| שחור חציל | 87 | 1.3% |
| אפור | 72 | 1.1% |
| כחול | 71 | 1.0% |
| זית מטאלי | 38 | 0.6% |
| אפור בהיר | 27 | 0.4% |
| קפה מטאלי | 22 | 0.3% |
| ירוק מטל | 12 | 0.2% |
| רב גווני | 12 | 0.2% |
| ירוק זית מטלי | 12 | 0.2% |
| חום בהיר | 7 | 0.1% |
| כסף | 5 | 0.1% |
| שחור פנינה | 3 | 0.0% |
האם המידע עזר?