ניסאן MICRA
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 25
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2007–2022. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
29,8871,476
- % מהצי 0.7%
- וריאנטים 25
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 29,856 | 99.9% |
| גפמ" | 31 | 0.1% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| VISIA | 27,120 | 90.7% |
| ACENTA | 2,388 | 8.0% |
| ACENTA PLUS | 335 | 1.1% |
| TEKNA | 27 | 0.1% |
| N-SPORT | 17 | 0.1% |
וריאנטים ברישום
| דגם / קוד | פעיל / לא פעיל |
|---|---|
| MICRA · VISIA · 653-11 | 6,910452 |
| MICRA · VISIA · 653-8 | 5,38381 |
| MICRA · VISIA · 653-6 | 5,231116 |
| MICRA · VISIA · 653-7 | 2,91066 |
| MICRA · VISIA · 653-2 | 2,72057 |
| MICRA · VISIA · 653-10 | 1,537101 |
| MICRA · VISIA · 653-3 | 1,02829 |
| MICRA · VISIA · 653-5 | 60616 |
| MICRA · VISIA · 637-122 | 602208 |
| MICRA · ACENTA · 637-331 | 584147 |
| MICRA · ACENTA · 653-21 | 55623 |
| MICRA · ACENTA · 1106-2 | 2992 |
| MICRA · ACENTA · 653-4 | 2934 |
| MICRA · ACENTA · 653-1 | 2394 |
| MICRA · ACENTA PLUS · 1106-4 | 1873 |
| MICRA · ACENTA · 637-211 | 18336 |
| MICRA · VISIA · 637-121 | 18184 |
| MICRA · ACENTA · 637-251 | 15340 |
| MICRA · ACENTA PLUS · 1106-7 | 128 |
| MICRA · ACENTA · 1106-3 | 802 |
| MICRA · TEKNA · 637-141 | 274 |
| MICRA · ACENTA PLUS · K1400 · 1106-9 | 20 |
| MICRA · N-SPORT · 1106-5 | 17 |
| MICRA · VISIA · K14000 · 1106-6 | 12 |
| MICRA · ACENTA · K1400 · 1106-1 | 1 |
| MICRA · FCAK12 · 637-31 | 01 |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 28,885 | 96.6% |
| חברה | 398 | 1.3% |
| סוחר | 325 | 1.1% |
| השכרה | 258 | 0.9% |
| ליסינג | 21 | 0.1% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 10,170 | 34.0% |
| כסף מטלי | 7,215 | 24.1% |
| אפור כהה מטלי | 3,745 | 12.5% |
| שחור מטלי | 2,152 | 7.2% |
| כחול מטל | 1,937 | 6.5% |
| אדום מטל | 1,626 | 5.4% |
| טורקיז מטאלי | 841 | 2.8% |
| אפור מטל | 419 | 1.4% |
| ירוק בהיר | 307 | 1.0% |
| קפה מטאלי | 244 | 0.8% |
| כתום | 215 | 0.7% |
| סגול כהה | 184 | 0.6% |
| אדום | 137 | 0.5% |
| כחול | 121 | 0.4% |
| שחור | 117 | 0.4% |
| ירוק זית מטלי | 93 | 0.3% |
| רב גווני | 72 | 0.2% |
| תכלת | 52 | 0.2% |
| אפור כחול מטלי | 52 | 0.2% |
| קרם | 23 | 0.1% |
| כסף | 17 | 0.1% |
| בז | 6 | 0.0% |
| ירוק | 4 | 0.0% |
| ירוק מטל | 4 | 0.0% |
האם המידע עזר?