טויוטה LAND CRUISER
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 267
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 1998–2026. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
26,957803
- % מהצי 0.6%
- וריאנטים 267
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| דיזל | 24,547 | 91.1% |
| בנזין | 2,220 | 8.2% |
| גפמ" | 188 | 0.7% |
| חשמל/בנזין | 2 | 0.0% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| LUXURY | 5,743 | 21.3% |
| LIMITED | 2,681 | 9.9% |
| רגיל | 2,019 | 7.5% |
| LUXURY E6 | 1,959 | 7.3% |
| SAHARA | 1,582 | 5.9% |
| LUXURY SWB | 1,119 | 4.2% |
| SELECT | 1,042 | 3.9% |
| LIMITED SKY | 831 | 3.1% |
| PREMIUM | 782 | 2.9% |
| SWB | 691 | 2.6% |
| STD | 652 | 2.4% |
| REGULAR | 639 | 2.4% |
| SAHARA SKY | 577 | 2.1% |
| LUXURY 5 | 573 | 2.1% |
| LUXURY 60TH | 517 | 1.9% |
| SELECT 60TH | 450 | 1.7% |
| TS7 | 423 | 1.6% |
| GLI TT | 353 | 1.3% |
| LUXURY LED | 307 | 1.1% |
| SELECT E6 | 286 | 1.1% |
| LUXURY 7 | 254 | 0.9% |
| S T D | 251 | 0.9% |
| TS 7. | 228 | 0.8% |
| FIRST ED. | 224 | 0.8% |
וריאנטים ברישום
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 24,953 | 92.6% |
| חברה | 1,218 | 4.5% |
| ליסינג | 441 | 1.6% |
| סוחר | 344 | 1.3% |
| השכרה | 1 | 0.0% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 14,406 | 53.4% |
| לא ידוע | 3,466 | 12.9% |
| אפור כהה מטלי | 2,320 | 8.6% |
| שחור | 1,920 | 7.1% |
| כסף מטלי | 1,623 | 6.0% |
| ברונזה | 757 | 2.8% |
| כחול פחם מטלי | 385 | 1.4% |
| בז מטאלי | 335 | 1.2% |
| כסוף בהיר | 290 | 1.1% |
| שחור מטלי | 229 | 0.8% |
| כסף | 217 | 0.8% |
| זהוב | 211 | 0.8% |
| זהב | 181 | 0.7% |
| אפור | 105 | 0.4% |
| כחול | 79 | 0.3% |
| בז | 79 | 0.3% |
| שן פיל | 77 | 0.3% |
| כחול כהה | 50 | 0.2% |
| אפור כהה | 31 | 0.1% |
| כחול מטל | 22 | 0.1% |
| זית מטאלי | 20 | 0.1% |
| זהב מטאלי | 13 | 0.0% |
| סהרה | 8 | 0.0% |
| אפור פלדה | 8 | 0.0% |
האם המידע עזר?