סקודה KAROQ
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 36
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2018–2022. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
10,56597
- % מהצי 0.3%
- וריאנטים 36
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 9,618 | 91.0% |
| דיזל | 938 | 8.9% |
| גפמ" | 9 | 0.1% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| AMBITION | 4,661 | 44.1% |
| STYLE | 4,516 | 42.7% |
| PREMIUM | 895 | 8.5% |
| EXCLUSIVE | 483 | 4.6% |
| STYLE PLUS | 10 | 0.1% |
וריאנטים ברישום
| דגם / קוד | פעיל / לא פעיל |
|---|---|
| KAROQ · AMBITION · 676-1003 | 1,39011 |
| KAROQ · STYLE · 676-993 | 1,3629 |
| KAROQ · STYLE · 676-1075 | 1,0607 |
| KAROQ · AMBITION · 676-1128 | 7075 |
| KAROQ · AMBITION · 676-848 | 6729 |
| KAROQ · STYLE · 676-884 | 6726 |
| KAROQ · AMBITION · 676-886 | 5686 |
| KAROQ · AMBITION · NU-NU73ND · 676-1283 | 5591 |
| KAROQ · STYLE · 676-839 | 4621 |
| KAROQ · STYLE · 676-818 | 3716 |
| KAROQ · PREMIUM · 676-1157 | 3184 |
| KAROQ · AMBITION · 676-815 | 3066 |
| KAROQ · PREMIUM · 676-994 | 2873 |
| KAROQ · STYLE · 676-816 | 2682 |
| KAROQ · EXCLUSIVE · 676-819 | 2443 |
| KAROQ · PREMIUM · 676-1077 | 1861 |
| KAROQ · EXCLUSIVE · 676-825 | 1753 |
| KAROQ · AMBITION · 676-847 | 1734 |
| KAROQ · AMBITION · 676-817 | 1642 |
| KAROQ · STYLE · 676-936 | 116 |
| KAROQ · PREMIUM · 676-945 | 1041 |
| KAROQ · STYLE · NU745Z · 676-824 | 1024 |
| KAROQ · STYLE · 676-1076 | 98 |
| KAROQ · EXCLUSIVE · 676-903 | 63 |
| KAROQ · AMBITION · 676-966 | 472 |
| KAROQ · AMBITION · 676-828 | 28 |
| KAROQ · AMBITION · 676-845 | 21 |
| KAROQ · AMBITION · 676-827 | 14 |
| KAROQ · AMBITION · 676-814 | 10 |
| KAROQ · STYLE PLUS · NU74ND · 676-1218 | 91 |
| KAROQ · AMBITION · 676-927 | 2 |
| KAROQ · STYLE · 676-928 | 2 |
| KAROQ · STYLE · 676-835 | 2 |
| KAROQ · STYLE PLUS · NU7 · 676-1302 | 1 |
| KAROQ · EXCLUSIVE · 676-11 | 1 |
| KAROQ · STYLE · 676-907 | 1 |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 10,152 | 96.1% |
| חברה | 206 | 1.9% |
| סוחר | 170 | 1.6% |
| ליסינג | 36 | 0.3% |
| השכרה | 1 | 0.0% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 2,923 | 27.7% |
| אפור מטל | 1,827 | 17.3% |
| אפור כהה | 1,714 | 16.2% |
| כסף מטלי | 1,410 | 13.3% |
| שחור מטלי | 1,032 | 9.8% |
| שחור | 644 | 6.1% |
| אפור פלדה | 489 | 4.6% |
| בז | 378 | 3.6% |
| כחול פחם מטלי | 101 | 1.0% |
| כחול מטל | 25 | 0.2% |
| חום | 11 | 0.1% |
| כחול | 5 | 0.0% |
| כחול כהה | 3 | 0.0% |
| אדום | 2 | 0.0% |
| אפור | 1 | 0.0% |
האם המידע עזר?