הונדה JAZZ
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 39
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2002–2020. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
13,520495
- % מהצי 0.3%
- וריאנטים 39
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 13,495 | 99.8% |
| גפמ" | 25 | 0.2% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| COMFORT | 6,434 | 47.6% |
| TREND | 4,141 | 30.6% |
| LS | 1,934 | 14.3% |
| C0MFORT | 743 | 5.5% |
| ES | 120 | 0.9% |
| ELEGANCE | 119 | 0.9% |
| EXCLUSIVE | 19 | 0.1% |
| SPORT | 8 | 0.1% |
| ES SPORT | 2 | 0.0% |
וריאנטים ברישום
| דגם / קוד | פעיל / לא פעיל |
|---|---|
| JAZZ · COMFORT · 312-19 | 4,06727 |
| JAZZ · TREND · 312-18 | 1,53210 |
| JAZZ · COMFORT · 312-26 | 1,2241 |
| JAZZ · COMFORT · 312-48 | 8636 |
| JAZZ · LS · 312-642 | 82163 |
| JAZZ · C0MFORT · 312-34 | 7433 |
| JAZZ · TREND · 312-28 | 6573 |
| JAZZ · TREND · 346-2 | 5758 |
| JAZZ · LS · 312-641 | 524121 |
| JAZZ · LS · 312-141 | 287130 |
| JAZZ · TREND · 312-17 | 2083 |
| JAZZ · TREND · 312-44 | 1951 |
| JAZZ · TREND · 346-16 | 1632 |
| JAZZ · COMFORT · 312-801 | 16112 |
| JAZZ · TREND · GG57 · 346-1 | 1485 |
| JAZZ · TREND · 312-27 | 145 |
| JAZZ · TREND · GE68 · 312-3 | 1403 |
| JAZZ · ELEGANCE · 312-23 | 119 |
| JAZZ · TREND · 312-35 | 113 |
| JAZZ · LS · 312-172 | 11112 |
| JAZZ · LS · 312-142 | 1027 |
| JAZZ · LS · 312-170 | 8966 |
| JAZZ · TREND · 312-2 | 851 |
| JAZZ · ES · 312-92 | 834 |
| JAZZ · COMFORT · 312-57 | 76 |
| JAZZ · TREND · 312-100 | 612 |
| JAZZ · TREND · 312-47 | 55 |
| JAZZ · ES · 312-91 | 372 |
| JAZZ · TREND · 312-33 | 30 |
| JAZZ · TREND · 312-29 | 271 |
| JAZZ · COMFORT · GG68 · 346-3 | 18 |
| JAZZ · COMFORT · GE67 · 312-110 | 18 |
| JAZZ · EXCLUSIVE · GE67 · 312-130 | 111 |
| JAZZ · TREND · 312-45 | 9 |
| JAZZ · EXCLUSIVE · GE68 · 312-821 | 81 |
| JAZZ · SPORT · GE68 · 312-811 | 6 |
| JAZZ · COMFORT · 312-4 | 5 |
| JAZZ · ES SPORT · 312-41 | 2 |
| JAZZ · SPORT · GE67 · 312-120 | 2 |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 13,352 | 98.8% |
| חברה | 102 | 0.8% |
| סוחר | 53 | 0.4% |
| ליסינג | 9 | 0.1% |
| השכרה | 4 | 0.0% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 4,534 | 33.5% |
| אפור בהיר מטלי | 2,578 | 19.1% |
| כסף מטלי | 984 | 7.3% |
| שחור מטלי | 912 | 6.7% |
| אפור כהה מטלי | 829 | 6.1% |
| כסף | 559 | 4.1% |
| תכלת מטאלי | 449 | 3.3% |
| אפור | 430 | 3.2% |
| אדום | 427 | 3.2% |
| כחול מטל | 382 | 2.8% |
| כתום | 233 | 1.7% |
| אפור מטל | 175 | 1.3% |
| כחול כהה | 145 | 1.1% |
| אפור ברונזה | 116 | 0.9% |
| כחול בהיר | 105 | 0.8% |
| צהוב | 103 | 0.8% |
| שחור | 86 | 0.6% |
| בז | 85 | 0.6% |
| קרם | 80 | 0.6% |
| כחול פנינה | 64 | 0.5% |
| ירוק בהיר | 52 | 0.4% |
| כחול | 39 | 0.3% |
| כסף תכלת מטלי | 30 | 0.2% |
| אפור כהה | 22 | 0.2% |
האם המידע עזר?