יונדאי I10
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 51
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2008–2025. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
66,5361,270
- % מהצי 1.6%
- וריאנטים 51
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 66,509 | 100.0% |
| גפמ" | 27 | 0.0% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| INSPIRE | 17,726 | 26.6% |
| PRIME | 16,681 | 25.1% |
| SUPREME | 12,209 | 18.3% |
| INSIGHT | 4,998 | 7.5% |
| PRIME PLUS | 4,457 | 6.7% |
| GL | 3,602 | 5.4% |
| PREMIUM | 2,681 | 4.0% |
| OPEN SKY | 1,094 | 1.6% |
| PRIME FL | 693 | 1.0% |
| INSTYLE | 442 | 0.7% |
| INSPIRE FL | 376 | 0.6% |
| PREMIUM TLV | 348 | 0.5% |
| INTENSE | 322 | 0.5% |
| PRIME PLUSFL | 286 | 0.4% |
| SUPREME FL | 233 | 0.4% |
| STYLE | 186 | 0.3% |
| INTENSE FL | 103 | 0.2% |
| SE | 42 | 0.1% |
| LOUNGE | 32 | 0.0% |
| FLOW | 21 | 0.0% |
| GLS | 4 | 0.0% |
וריאנטים ברישום
| דגם / קוד | פעיל / לא פעיל |
|---|---|
| I10 · PRIME · DN51E · 845-74 | 7,48271 |
| I10 · INSPIRE · 845-49 | 5,54639 |
| I10 · SUPREME · 845-32 | 5,35849 |
| I10 · PRIME · 845-60 | 5,03958 |
| I10 · PRIME PLUS · 845-77 | 4,45746 |
| I10 · PRIME · 845-56 | 4,16035 |
| I10 · SUPREME · DN51E · 845-73 | 2,85218 |
| I10 · INSPIRE · 502-1 | 2,782104 |
| I10 · INSPIRE · DN51E · 845-75 | 2,47018 |
| I10 · INSPIRE · 502-3 | 2,295260 |
| I10 · INSIGHT · 845-25 | 2,27637 |
| I10 · INSPIRE · 845-59 | 2,17111 |
| I10 · SUPREME · 845-23 | 2,15320 |
| I10 · GL · 502-41 | 1,861141 |
| I10 · SUPREME · 845-48 | 1,84516 |
| I10 · INSIGHT · 845-27 | 1,52338 |
| I10 · PREMIUM · 845-22 | 1,26237 |
| I10 · PREMIUM · 845-34 | 1,15731 |
| I10 · OPEN SKY · 845-58 | 1,09410 |
| I10 · INSPIRE · 845-37 | 1,03715 |
| I10 · GL · 502-5 | 1,02136 |
| I10 · INSIGHT · 845-33 | 96117 |
| I10 · INSPIRE · 845-24 | 81031 |
| I10 · PRIME FL · 845-103 | 6932 |
| I10 · INSPIRE · 845-47 | 6159 |
| I10 · GL · 502-141 | 46152 |
| I10 · INSTYLE · 845-26 | 44221 |
| I10 · INSPIRE FL · 845-107 | 3761 |
| I10 · PREMIUM TLV · 845-55 | 3489 |
| I10 · INTENSE · 845-78 | 322 |
| I10 · PRIME PLUSFL · 845-106 | 2861 |
| I10 · PREMIUM · 845-45 | 2606 |
| I10 · INSIGHT · 845-46 | 2387 |
| I10 · SUPREME FL · 845-105 | 233 |
| I10 · STYLE · 845-115 | 186 |
| I10 · GL · 502-30 | 15621 |
| I10 · INTENSE FL · 845-104 | 103 |
| I10 · GL · 502-4 | 923 |
| I10 · LOUNGE · 845-117 | 32 |
| I10 · SE · AN51C · 502-9 | 23 |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 62,141 | 93.4% |
| חברה | 1,212 | 1.8% |
| ליסינג | 1,200 | 1.8% |
| סוחר | 1,024 | 1.5% |
| השכרה | 959 | 1.4% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 19,715 | 29.6% |
| כסף | 12,572 | 18.9% |
| שחור | 8,370 | 12.6% |
| אפור מטל | 8,242 | 12.4% |
| כחול מטל | 2,620 | 3.9% |
| אדום מטל | 2,122 | 3.2% |
| כסוף כהה מטלי | 1,528 | 2.3% |
| אפור | 1,446 | 2.2% |
| בורדו מטל | 1,394 | 2.1% |
| טורקיז מטאלי | 1,368 | 2.1% |
| כחול | 1,333 | 2.0% |
| בז מטאלי | 1,323 | 2.0% |
| כסף מטלי | 1,200 | 1.8% |
| כתום | 1,195 | 1.8% |
| תכלת מטאלי | 526 | 0.8% |
| אדום | 526 | 0.8% |
| אפור בהיר | 468 | 0.7% |
| כחול כהה | 157 | 0.2% |
| כסף כחלחל מטלי | 145 | 0.2% |
| תכלת | 66 | 0.1% |
| שחור מטלי | 61 | 0.1% |
| ירוק בהיר | 48 | 0.1% |
| רב גווני | 26 | 0.0% |
| אפור כהה | 25 | 0.0% |
האם המידע עזר?