פורד FOCUS
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 133
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2000–2025. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
39,63221,465
- % מהצי 0.9%
- וריאנטים 133
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 39,360 | 99.3% |
| גפמ" | 204 | 0.5% |
| דיזל | 68 | 0.2% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| TREND | 31,090 | 78.4% |
| TITANIUM | 2,831 | 7.1% |
| SPORT | 1,391 | 3.5% |
| TREND X | 1,004 | 2.5% |
| LX | 896 | 2.3% |
| ACTIVE TOURE | 555 | 1.4% |
| TITANIUM TOU | 499 | 1.3% |
| ST-LINE | 367 | 0.9% |
| GHIA | 308 | 0.8% |
| ACTIVE X | 248 | 0.6% |
| ACTIVE-X | 189 | 0.5% |
| GLX | 151 | 0.4% |
| GAIA | 52 | 0.1% |
| ACTIVE-X BLA | 24 | 0.1% |
| ST-LINE X | 14 | 0.0% |
| ST - LINE | 10 | 0.0% |
| ST | 2 | 0.0% |
| GIHA | 1 | 0.0% |
וריאנטים ברישום
| דגם / קוד | פעיל / לא פעיל |
|---|---|
| FOCUS · TREND · 734-291 | 6,1742,327 |
| FOCUS · TREND · 730-8 | 5,5292,689 |
| FOCUS · TREND · 730-35 | 2,857751 |
| FOCUS · TREND · 730-6 | 2,726931 |
| FOCUS · TREND · 734-131 | 2,397431 |
| FOCUS · TREND · 734-102 | 2,3532,075 |
| FOCUS · TREND · 730-7 | 980173 |
| FOCUS · TITANIUM · 730-150 | 9432 |
| FOCUS · TREND · 734-101 | 8751,323 |
| FOCUS · TREND · 730-321 | 834291 |
| FOCUS · TREND · 734-61 | 7361,792 |
| FOCUS · TREND · 730-14 | 717228 |
| FOCUS · TREND · 730-21 | 714167 |
| FOCUS · TREND · 730-112 | 70436 |
| FOCUS · LX · 734-211 | 6933,761 |
| FOCUS · TREND · 730-91 | 59835 |
| FOCUS · SPORT · 730-10 | 58554 |
| FOCUS · SPORT · 730-9 | 52491 |
| FOCUS · TITANIUM TOU · 730-155 | 418 |
| FOCUS · TREND · 734-281 | 415123 |
| FOCUS · TREND · 730-33 | 37461 |
| FOCUS · TREND · 730-34 | 35744 |
| FOCUS · ACTIVE TOURE · 730-128 | 3565 |
| FOCUS · TREND · 734-92 | 308176 |
| FOCUS · TITANIUM · 730-17 | 27993 |
| FOCUS · TREND X · 734-271 | 23040 |
| FOCUS · TITANIUM · 730-16 | 21714 |
| FOCUS · TREND · 730-89 | 2096 |
| FOCUS · TITANIUM · 730-93 | 2033 |
| FOCUS · ACTIVE-X · 730-130 | 1891 |
| FOCUS · TREND X · 734-81 | 185138 |
| FOCUS · TITANIUM · 730-15 | 18421 |
| FOCUS · TREND X · 734-261 | 15223 |
| FOCUS · TREND X · 734-71 | 150101 |
| FOCUS · TREND · 730-13 | 14915 |
| FOCUS · TREND · 730-12 | 14330 |
| FOCUS · TITANIUM · 730-20 | 1406 |
| FOCUS · TREND X · 734-82 | 13733 |
| FOCUS · ST-LINE · 730-129 | 1352 |
| FOCUS · TREND · 730-1811 | 13346 |
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 37,221 | 93.9% |
| ליסינג | 936 | 2.4% |
| סוחר | 705 | 1.8% |
| חברה | 607 | 1.5% |
| השכרה | 163 | 0.4% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| כסף | 9,585 | 24.2% |
| שנהב לבן | 8,433 | 21.3% |
| כסף מטלי | 5,393 | 13.6% |
| אפור מטל | 4,345 | 11.0% |
| אפור כהה | 3,208 | 8.1% |
| שחור מטלי | 2,477 | 6.3% |
| כחול | 2,186 | 5.5% |
| כחול מטל | 1,433 | 3.6% |
| טוניק | 749 | 1.9% |
| שחור | 503 | 1.3% |
| בז | 502 | 1.3% |
| אפור | 269 | 0.7% |
| כסף ירקרק | 102 | 0.3% |
| אדום | 96 | 0.2% |
| חציל | 85 | 0.2% |
| כתום | 84 | 0.2% |
| אדום קלאסי | 37 | 0.1% |
| כחול כהה | 27 | 0.1% |
| כחול בהיר | 25 | 0.1% |
| רב גווני | 20 | 0.1% |
| ירוק זית | 20 | 0.1% |
| צהוב מטאלי | 14 | 0.0% |
| תכלת | 6 | 0.0% |
| אפור כהה מטלי | 6 | 0.0% |
האם המידע עזר?