טויוטה CAMRY HYBRID
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 128
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2008–2026. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
6,902123
- % מהצי 0.2%
- וריאנטים 128
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 6,875 | 99.6% |
| גפמ" | 16 | 0.2% |
| חשמל/בנזין | 7 | 0.1% |
| דיזל | 4 | 0.1% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| XLE | 3,684 | 53.4% |
| LE | 1,977 | 28.6% |
| SE | 661 | 9.6% |
| LE PLUS | 434 | 6.3% |
| XSE | 39 | 0.6% |
| SE UPGRADE | 35 | 0.5% |
| PRESTIGE | 21 | 0.3% |
| CMF BUSINESS | 10 | 0.1% |
| LE PREMIUM | 10 | 0.1% |
| XLE FT | 8 | 0.1% |
| XLE PLUS | 5 | 0.1% |
| E-XCLUSIVE | 4 | 0.1% |
| BUSINESS | 4 | 0.1% |
| BUSINESS PLU | 3 | 0.0% |
| SE AWD | 2 | 0.0% |
| STD | 1 | 0.0% |
| SELECT | 1 | 0.0% |
| REGULAR | 1 | 0.0% |
| LIMITED SKY | 1 | 0.0% |
| EXECUTIVE VI | 1 | 0.0% |
וריאנטים ברישום
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 6,263 | 90.7% |
| חברה | 365 | 5.3% |
| ליסינג | 172 | 2.5% |
| סוחר | 73 | 1.1% |
| השכרה | 29 | 0.4% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 3,840 | 55.6% |
| כסף מטלי | 1,140 | 16.5% |
| שחור מטלי | 619 | 9.0% |
| אפור כהה מטלי | 447 | 6.5% |
| סהרה | 364 | 5.3% |
| אפור מטל | 94 | 1.4% |
| שחור | 76 | 1.1% |
| חום כהה | 75 | 1.1% |
| ברונזה | 63 | 0.9% |
| אפור | 51 | 0.7% |
| כסף | 35 | 0.5% |
| בז מטאלי | 15 | 0.2% |
| כחול מטל | 14 | 0.2% |
| אדום מטל | 10 | 0.1% |
| אדום | 10 | 0.1% |
| ירוק אקווה | 7 | 0.1% |
| אפור כחול מטלי | 5 | 0.1% |
| כחול פנינה | 5 | 0.1% |
| אפור כהה | 4 | 0.1% |
| חום | 4 | 0.1% |
| אפור ברונזה | 4 | 0.1% |
| תכלת מטאלי | 3 | 0.0% |
| שן פיל | 3 | 0.0% |
| כחול כהה | 2 | 0.0% |
האם המידע עזר?