טויוטה AURIS HYBRID
שם מסחרי (kinuy_mishari) — 48
קודי רישום (tozeret_cd · degem_cd).
שנות דגם 2011–2019. עודכן 26 באוקטובר 2026 בשעה 19:30.
16,656236
- % מהצי 0.4%
- וריאנטים 48
דלק (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| בנזין | 16,631 | 99.8% |
| גפמ" | 25 | 0.2% |
רמות גימור ברישום (פעילים)
שדה ramat_gimur — כמו «רמת גימור» ב בדיקת רכב. ההבדל מ«גימור» במחירון.
| רמת גימור | כמות | % |
|---|---|---|
| TS | 4,584 | 27.5% |
| TS TSS | 2,078 | 12.5% |
| TS SKYVIEW | 1,640 | 9.8% |
| TS SKY TSS | 1,033 | 6.2% |
| T2 | 952 | 5.7% |
| TSS | 902 | 5.4% |
| SKYVIEW T2 | 700 | 4.2% |
| SKY TSS | 562 | 3.4% |
| SKY | 267 | 1.6% |
| TS SKY | 132 | 0.8% |
| SKYTSS | 40 | 0.2% |
| TS EDITION | 36 | 0.2% |
| EDITION S | 36 | 0.2% |
| ACTIVE TREND | 31 | 0.2% |
| TS EDITION S | 16 | 0.1% |
| S ED-S PLUS | 7 | 0.0% |
| SKYVIEW | 4 | 0.0% |
| DITION S SKY | 2 | 0.0% |
| TS ED-S SKAY | 1 | 0.0% |
וריאנטים ברישום
בעלות (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| פרטי | 15,683 | 94.2% |
| חברה | 761 | 4.6% |
| סוחר | 162 | 1.0% |
| ליסינג | 48 | 0.3% |
| השכרה | 2 | 0.0% |
צבעים (פעילים)
| ערך | כמות | % |
|---|---|---|
| שנהב לבן | 8,982 | 53.9% |
| כסף מטלי | 2,939 | 17.6% |
| אפור בהיר מטלי | 2,422 | 14.5% |
| כחול מטל | 1,253 | 7.5% |
| ברונזה | 354 | 2.1% |
| שחור מטלי | 342 | 2.1% |
| אדום מטל | 96 | 0.6% |
| תכלת מטאלי | 86 | 0.5% |
| אפור כהה מטלי | 59 | 0.4% |
| כחול פחם מטלי | 33 | 0.2% |
| אפור מטל | 25 | 0.2% |
| אדום כהה (יין) | 18 | 0.1% |
| רב גווני | 16 | 0.1% |
| כחול | 13 | 0.1% |
| אפור | 5 | 0.0% |
| שחור | 5 | 0.0% |
| כסף | 3 | 0.0% |
| כחול בהיר | 2 | 0.0% |
| בורדו | 1 | 0.0% |
| כחול כהה | 1 | 0.0% |
| אפור כהה | 1 | 0.0% |
האם המידע עזר?